Giocatore di Coaching Academy
Mateo Hidalgo
- WAGR
- #1418
- Media
- 74,1899 giri
- Giro migliore
- 67
- Vittorie
- 4in 36 tornei
Gioco
Rendimento
Punteggi
99 giri di torneo- Media colpi
- 74,18
- Giro migliore
- 67
- Giri sotto 70
- 7
2
5
14
25
18
16
13
6
6668707274767880
Piazzamenti nei tornei
36 tornei WAGR- Vittorie
- 4
- Top 5
- 10
- Top 10
- 17
- Vittorie · 4
- Dal 2° al 5° · 6
- Dal 6° al 10° · 7
- Altri · 19
Vetrina
Record e badge
0 giri completati
Ancora nessun record. Il primo giro completato apre la vetrina.
Badge
1 su 59 ottenuti
En el WAGR
Ranking mondiale
World Amateur Golf Ranking
- Posizione
- #1418
- Miglior posizione
- #1418
- Media punti
- 4,27
- Tornei validi
- 36
36 tornei WAGR
| Settimana | Torneo | Totale | Posizione | Pti |
|---|---|---|---|---|
| 14 set 26 | 14 set 26707272 | 214 | 1 | 6,99 |
| 31 ago 26 | 31 ago 2669677070 | 276 | 13 | 3,88 |
| 10 ago 26 | 10 ago 267270 | 142 | 17 | 3,79 |
| 20 lug 26 | 20 lug 267274 | 146 | 65 | 5,26 |
| 6 lug 26 | 6 lug 26 | — | Participant | 0,75 |
| 1 giu 26 | 1 giu 2668697071 | 278 | 2 | 7,42 |
| 18 mag 26 | 144 | 2 | 7,61 | |
| 4 mag 26 | 4 mag 26757678 | 229 | 28 | 3,11 |
Mostra tutti i 36 tornei
| 27 apr 26 | 27 apr 267881 | 159 | 133 | 1,99 |
| 20 apr 26 | — | Participant | 0,19 | |
| 30 mar 26 | 30 mar 26777681 | 234 | 15 | 3,59 |
| 16 mar 26 | 16 mar 267378 | 151 | 78 | 3,21 |
| 23 feb 26 | 23 feb 26747376 | 223 | 10 | 3,71 |
| 16 feb 26 | 16 feb 26737478 | 225 | 20 | 3,19 |
| 12 gen 26 | 12 gen 2678737673 | 300 | 33 | 3,29 |
| 5 gen 26 | 5 gen 267775 | 152 | 30 | 2,33 |
| 1 dic 25 | 1 dic 2572747071 | 287 | 2 | 7,12 |
| 27 ott 25 | 27 ott 25677069 | 206 | 1 | 7,08 |
| 29 set 25 | 29 set 25737777 | 227 | 4 | 3,82 |
| 8 set 25 | 8 set 25747274 | 220 | 1 | 6,46 |
| 1 set 25 | 1 set 2574717369 | 287 | 29 | 3,11 |
| 14 lug 25 | 14 lug 25727971 | 222 | 7 | 3,62 |
| 7 lug 25 | 7 lug 25787876 | 232 | 92 | 2,86 |
| 23 giu 25 | 23 giu 25717779 | 227 | 14 | 3,26 |
| 16 giu 25 | 16 giu 2577 | 77 | 9 | 2,79 |
| 19 mag 25 | 19 mag 25797575 | 229 | 6 | 3,83 |
| 12 mag 25 | 12 mag 25787776 | 231 | 49 | 2,89 |
| 14 apr 25 | 14 apr 25717775 | 223 | 10 | 3,27 |
| 7 apr 25 | 7 apr 25727473 | 219 | 2 | 6,16 |
| 24 mar 25 | 24 mar 25777581 | 233 | 8 | 2,93 |
| 17 mar 25 | 17 mar 25797876 | 233 | 68 | 1,96 |
| 24 feb 25 | 24 feb 25737375 | 221 | 5 | 3,89 |
| 10 feb 25 | 10 feb 25737373 | 219 | 6 | 4,51 |
| 6 gen 25 | 6 gen 25808075 | 235 | 67 | 2,15 |
| 6 gen 25 | 6 gen 25817072 | 223 | 22 | 2,71 |
| 9 dic 24 | 9 dic 24727474 | 220 | 1 | 7,40 |
Dati di lancio
Distanze per bastone
Ultima misurazione: 9 dic 2022
- DrPalla 94 mph · Bastone 74 mph · Smash 1,2774 mph1,27116 m
- 5iPalla 96 mph · Bastone 71 mph · Smash 1,3471 mph1,34112 m
- 6iPalla 92 mph · Bastone 70 mph · Smash 1,3270 mph1,32106 m
- 7iPalla 99 mph · Bastone 78 mph · Smash 1,2778 mph1,27125 m
- 8iPalla 102 mph · Bastone 73 mph · Smash 1,4073 mph1,40120 m
- 9iPalla 84 mph · Bastone 66 mph · Smash 1,2666 mph1,2691 m
- PWPalla 86 mph · Bastone 67 mph · Smash 1,2867 mph1,2895 m
CarryTotaleMedie di sessione misurate con TrackMan · velocità in mph, distanze in metri