Le migliori prestazioni della stagione in Catalogna, gara per gara e da Sub 8 a Master, così come le pubblica la federazione regionale sulla piattaforma della RFEA. Filtra per categoria, sesso, gara o club e apri la scheda di qualsiasi atleta.
49 atleti in lista · JA Sabadell
| Posizione | Prestazione | Atleta | Club | Anno | Luogo e data |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 7.33 | Pablo Coca González | JA Sabadell | 2009 | Sabadell (i) · 22 feb 2026 |
| 97 | 7.36 | Hugo Vargas Otero | JA Sabadell | 2006 | Sabadell (i) · 25 ene 2026 |
| 117 | 7.42 | Alex Blanque Sampedro | JA Sabadell | 2010 | Sabadell (i) · 22 feb 2026 |
| 122 | 7.43 | Alex Aracil Calvo | JA Sabadell | 2005 | Sabadell (i) · 30 ene 2026 |
| 148 | 7.50 | Alex Prat Josa | JA Sabadell | 2007 | Sabadell (i) · 22 feb 2026 |
| 160 | 7.55 | Arnau Farras Ortega | JA Sabadell | 2010 | Sabadell (i) · 31 ene 2026 |
| 178 | 7.60 | Alfredo Bianchi Bleda | JA Sabadell | 1997 | Sabadell (i) · 30 ene 2026 |
| 201 | 7.65 | Ruben Herencia Mora | JA Sabadell | 1983 | Sabadell (i) · 10 ene 2026 |
| 226 | 7.72 | Nur Garcia Terrassa | JA Sabadell | 2003 | Sabadell (i) · 30 ene 2026 |
| 237 | 7.74 | Oleg Martínez Alberola | JA Sabadell | 2011 | Sabadell (i) · 15 mar 2026 |
| 253 | 7.81 | Yassine Oubari Ben Salem | JA Sabadell | 2000 | Sabadell (i) · 30 ene 2026 |
| 253 | 7.81 | Antonio Redondo Castrillo | JA Sabadell | 1982 | Sabadell (i) · 14 feb 2026 |
| 269 | 7.86 | Pol Hurtado Garcia | JA Sabadell | 2010 | Sabadell (i) · 01 feb 2026 |
| 279 | 7.92 | Aitor Domènech Seisdedos | JA Sabadell | 2010 | Sabadell (i) · 22 feb 2026 |
| 290 | 7.96 | Gerard Ros Chacon | JA Sabadell | 2006 | Sabadell (i) · 04 ene 2026 |
| 302 | 8.01 | Marti Hernandez Urbano | JA Sabadell | 2012 | Sabadell (i) · 21 feb 2026 |
| 314 | 8.05 | Marc Carmona Vinyets | JA Sabadell | 2011 | Sabadell (i) · 01 feb 2026 |
| 314 | 8.05 | Víctor Verchili Shen | JA Sabadell | 2011 | Sabadell (i) · 01 feb 2026 |
| 328 | 8.11 | Ramí Aguedo Messari | JA Sabadell | 2012 | Sabadell (i) · 01 feb 2026 |
| 337 | 8.14 | Roc Vidal Brossa | JA Sabadell | 2011 | Sabadell (i) · 01 feb 2026 |
| 350 | 8.20 | Nil Mendoza Paya | JA Sabadell | 2012 | Sabadell (i) · 01 feb 2026 |
| 370 | 8.30 | Gabriel Sagnier Benedicto | JA Sabadell | 2012 | Sabadell (i) · 01 feb 2026 |
| 404 | 8.46 | Martí Fàbregas Torras | JA Sabadell | 2011 | Sabadell (i) · 01 feb 2026 |
| 409 | 8.50 | Nil Gonzalez Siriban | JA Sabadell | 2013 | Sabadell (i) · 31 ene 2026 |
| 438 | 8.66 | Jonatan Lozano Nogales | JA Sabadell | 1979 | Sabadell (i) · 14 feb 2026 |
| 449 | 8.75 | Ricard Rof Costals | JA Sabadell | 1961 | Antequera (i) · 07 mar 2026 |
| 467 | 8.84 | Jordi Marco Gimenez | JA Sabadell | 1966 | Sabadell (i) · 30 ene 2026 |
| 486 | 8.95 | Antoni Tortosa Moreno | JA Sabadell | 1967 | Sabadell (i) · 14 feb 2026 |
| 503 | 9.01 | Aran Basachs Fernández | JA Sabadell | 2012 | Sabadell (i) · 01 feb 2026 |
| 542 | 9.18 | Santiago Burgos de VasconcelosMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | JA Sabadell | 2015 | Sabadell (i) · 08 mar 2026 |
| 552 | 9.21 | Jose Ignacio Garay Ferrer | JA Sabadell | 1961 | Sabadell (i) · 14 feb 2026 |
| 583 | 9.320.0 | Nil Hardy GarciaMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | JA Sabadell | 2016 | Sabadell · 09 may 2026 |
| 585 | 9.330.0 | Ibai Sagnier BenedictoMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | JA Sabadell | 2015 | Sabadell · 09 may 2026 |
| 610 | 9.42 | Gerard Túnez Cuesta | JA Sabadell | 2014 | Sabadell (i) · 31 ene 2026 |
| 630 | 9.490.0 | Hugo Leal AgudoMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | JA Sabadell | 2015 | Sabadell · 09 may 2026 |
| 679 | 9.67 | Alex Iglesias BarrosoMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | JA Sabadell | 2015 | Sabadell (i) · 28 mar 2026 |
| 729 | 9.850.0 | Arnau Pavia DíazMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | JA Sabadell | 2015 | Sabadell · 09 may 2026 |
| 751 | 9.92 | Arnau Moreno Llagostera | JA Sabadell | 2014 | Sabadell (i) · 29 mar 2026 |
| 756 | 9.950.0 | Matías Sarrá ZerpaMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | JA Sabadell | 2016 | Sabadell · 09 may 2026 |
| 763 | 9.960.0 | Grau Llobet LleonardMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | JA Sabadell | 2015 | Sabadell · 09 may 2026 |
| 800 | 10.080.0 | Omar Aguedo MessariMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | JA Sabadell | 2016 | Sabadell · 09 may 2026 |
| 916 | 10.39 | Didac Martinez MahoubMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | JA Sabadell | 2017 | Sabadell (i) · 31 ene 2026 |
| 980 | 10.590.0 | Victor Adivinacion PousMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | JA Sabadell | 2016 | Sabadell · 09 may 2026 |
| 1031 | 10.720.0 | Aray García JuanMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | JA Sabadell | 2017 | Sabadell · 09 may 2026 |
| 1095 | 10.960.0 | Arau Gálvez BertiMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | JA Sabadell | 2016 | Sabadell · 09 may 2026 |
| 1253 | 11.55 | Pau Santos SilesMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | JA Sabadell | 2017 | Sabadell (i) · 31 ene 2026 |
| 1298 | 11.820.0 | Roc Olmos LlorenteMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | JA Sabadell | 2018 | Vic · 18 abr 2026 |
| 1315 | 11.930.0 | Jan Hernandez CarrerasMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | JA Sabadell | 2018 | Vic · 18 abr 2026 |
| 1338 | 12.100.0 | Eric Ramos AlvarezMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | JA Sabadell | 2018 | Sabadell · 09 may 2026 |
Con Badgie cada atleta de tu club tiene su ficha conectada a la RFEA. Las marcas entran solas tras cada competición y el equipo técnico las ve en el panel, en la app y en el chat del agente.
Quello che ci chiedono sul ranking regionale di atletica di Catalogna e cosa fa questo strumento con i dati.
DomandeLa fonte di tutto: il ranking di Catalogna sul sito della RFEA
Badgie per i clubCon Badgie le prestazioni RFEA di tutti i tuoi atleti entrano da sole dopo ogni gara: scheda, progressione, calendario, quote e badge nella stessa app. Gli atleti non si registrano: lo fa il loro club.
Dati del ranking della federazione regionale di Catalogna pubblicato dalla Real Federación Española de Atletismo su atletismorfea.es. Badgie mostra la miglior prestazione di ogni atleta con vento regolare e non ne modifica nessuna. Della data di nascita si mostra solo l'anno; i minori di 12 anni non hanno scheda pubblica e le schede dei minori non vengono indicizzate.
Badgie mostra dati sportivi pubblicati apertamente dalle federazioni su internet. I dati risiedono nel sito di origine, che è la fonte ufficiale: Badgie si limita a indicizzarli e presentarli, con un link a quella fonte. Se compari e vuoi che rimuoviamo la tua scheda, richiedilo qui.