Le migliori prestazioni della stagione in Madrid, gara per gara e da Sub 8 a Master, così come le pubblica la federazione regionale sulla piattaforma della RFEA. Filtra per categoria, sesso, gara o club e apri la scheda di qualsiasi atleta.
122 atleti in lista
| Posizione | Prestazione | Atleta | Club | Anno | Luogo e data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:04.73 | Aitana Navajo Fluvia | Colmenar Viejo | 2009 | Málaga-CIU · 26 jul 2026 |
| 2 | 2:12.39 | Alejandra Diaz Gallego | A.D. Marathon | 2008 | Madrid (i) · 14 feb 2026 |
| 3 | 2:14.13 | Paula Gomez Rodriguez | Ardillas-Escorial | 2008 | Sabadell (i) · 21 mar 2026 |
| 4 | 2:14.66 | Ana Derbaix Esteve | Club Corredores | 2007 | Salamanca · 06 jun 2026 |
| 5 | 2:15.16 | Rocio Garcia Ventura | Ardillas-Escorial | 2008 | Madrid (i) · 07 mar 2026 |
| 6 | 2:15.26 | Naiara Villegas Maroto | Ardillas-Escorial | 2009 | Madrid (i) · 28 feb 2026 |
| 7 | 2:15.81 | Bianca Onwuamaeze Bon | Cronos Villaviciosa | 2010 | Madrid (i) · 28 feb 2026 |
| 8 | 2:15.90 | Ainara Llorente Rodriguez | A.D. Marathon | 2008 | Pozuelo de Alarcón · 01 jul 2026 |
| 9 | 2:18.54 | Paula Ibar Cejudo | A.A. Mostoles | 2010 | Arganda del Rey · 07 jun 2026 |
| 10 | 2:18.84 | Barbara Isturiz Fernandez-revuelta | At Pozuelo | 2007 | Madrid (i) · 07 mar 2026 |
| 11 | 2:19.22 | Carmen Rodriguez Lopez | A.D. Sprint | 2010 | Madrid (i) · 25 ene 2026 |
| 12 | 2:19.76 | Jimena Lozano Velez | Marathon Aranjuez | 2007 | Madrid (i) · 07 mar 2026 |
| 13 | 2:19.94 | Jimena Camarero Rubin | A.D. Sprint | 2007 | Arganda del Rey · 17 jun 2026 |
| 14 | 2:20.34 | Eva Carrizal Aguiar | Atletismo Alcorcon | 2010 | Arganda del Rey · 07 jun 2026 |
| 15 | 2:20.90 | Gabriela Jimenez Armele | A.D. Sprint | 2008 | Madrid-VLL · 19 abr 2026 |
| 16 | 2:21.06 | Sara Serrano Mera | Ardillas-Escorial | 2008 | Fuenlabrada-MUN · 29 may 2026 |
| 17 | 2:21.52 | Nuria Santos Izquierdo | Suanzes San Blas | 2009 | Madrid (i) · 28 feb 2026 |
| 18 | 2:21.82 | Sandra Velasco Anton | A.D. Sprint | 2009 | Lisboa - (POR) · 11 jul 2026 |
| 19 | 2:22.57 | Valentina Herrero Parada | Club Atletismo Las Rozas | 2008 | Fuenlabrada-MUN · 29 may 2026 |
| 20 | 2:22.76 | Alexia Garcia Guillen | Ajalkala | 2008 | Madrid (i) · 25 ene 2026 |
| 21 | 2:22.85 | Nuria Martinez Marzal | Cronos Villaviciosa | 2008 | Madrid (i) · 14 feb 2026 |
| 22 | 2:23.02 | Lydia Lopez Selfa | Atletismo Alcorcon | 2007 | Pozuelo de Alarcón · 01 jul 2026 |
| 23 | 2:23.42 | Diana Alonso Gil | Union Atletica Coslada | 2009 | Leganés · 18 abr 2026 |
| 24 | 2:24.11 | Carlota Gonzalez Galan | A.A. Mostoles | 2007 | Leganés · 18 abr 2026 |
| 25 | 2:25.57 | Martina Porras Reina | A.A. Valdemoro | 2010 | Madrid-VLL · 19 abr 2026 |
| 26 | 2:25.79 | Helena Garcia Alvarez | Rivas Interval | 2008 | Madrid (i) · 07 mar 2026 |
| 27 | 2:26.16 | Carla Lopez Rivas | Cronos Villaviciosa | 2010 | Madrid (i) · 07 feb 2026 |
| 28 | 2:26.17 | Lucia Robledo Muñoz | Club Corredores | 2007 | Albacete · 19 jul 2026 |
| 29 | 2:26.18 | Ana Rios Serrano | A. A. Moratalaz | 2007 | Madrid (i) · 07 mar 2026 |
| 30 | 2:26.88 | Manuela Carpintero Jimenez | A.D. Sprint | 2008 | Pinto · 24 may 2026 |
| 31 | 2:27.40 | Daniela Jimenez Martin | Ciudad de Rivas | 2010 | Madrid-AL · 02 may 2026 |
| 32 | 2:27.63 | Silvia Rodriguez Molina | Atletismo Alcorcon | 2010 | Madrid (i) · 07 mar 2026 |
| 33 | 2:27.66 | Iria del Olmo Flores | A.D. Sprint | 2009 | Madrid (i) · 07 mar 2026 |
| 34 | 2:27.80 | Helena Gonzalez Hernandez | Atletismo Alcorcon | 2008 | Madrid-VLL · 04 jul 2026 |
| 35 | 2:27.86 | Verona Alserawan Braojos | Suanzes San Blas | 2008 | Madrid (i) · 07 mar 2026 |
| 36 | 2:27.90 | Blanca Fernandez Rodriguez | Atletismo Alcorcon | 2010 | Madrid (i) · 07 mar 2026 |
| 37 | 2:28.08 | Carla Serrano Mera | Ardillas-Escorial | 2008 | Fuenlabrada-MUN · 29 may 2026 |
| 38 | 2:28.37 | Candela España Gijon | Polideportivo Getafe | 2009 | Madrid (i) · 28 feb 2026 |
| 39 | 2:28.65 | Julia Rodriguez Rodriguez | Ardillas-Escorial | 2009 | Madrid (i) · 14 feb 2026 |
| 40 | 2:29.26 | Adela Sánchez Romero | A. A. Moratalaz | 2009 | Madrid-AL · 02 may 2026 |
| 41 | 2:29.75 | Daniela Martinez Moreno | Club Atletismo Las Rozas | 2010 | Coslada · 08 jul 2026 |
| 42 | 2:30.71 | Elsa Bee Skibiñska | Cronos Villaviciosa | 2010 | Madrid (i) · 14 feb 2026 |
| 43 | 2:31.19 | Carmen Hernando Moratilla | Cronos Villaviciosa | 2009 | Madrid (i) · 14 feb 2026 |
| 44 | 2:31.33 | Sofia Cabeza Albo | A.D. Sprint | 2009 | Arganda del Rey · 10 may 2026 |
| 45 | 2:31.48 | Olivia Humanes Achaval Rodriguez | At Pozuelo | 2010 | Madrid (i) · 28 feb 2026 |
| 46 | 2:31.52 | Julia Martin Suarez | A.D. Marathon | 2010 | Castellón-MGH · 05 jul 2026 |
| 47 | 2:31.58 | Luna Esteban Berdugo | A. A. Moratalaz | 2008 | Madrid (i) · 25 ene 2026 |
| 48 | 2:31.81 | Paula Pallares Paje | CAI Gran Canaria | 2007 | Nueva York - (USA) · 03 abr 2026 |
| 49 | 2:31.87 | Violeta Hernandez Fermosell | A.D. Sprint | 2008 | Madrid (i) · 14 feb 2026 |
| 50 | 2:32.04 | Lucia Crespo Isabel | Polideportivo Getafe | 2009 | Madrid-VLL · 21 jun 2026 |
| 51 | 2:32.31 | Eva Lopez Fuertes | Suanzes San Blas | 2009 | Madrid-VLL · 07 jun 2026 |
| 52 | 2:32.57 | Eva Gutierrez Carmona | Club Corredores | 2010 | Valencia-JAD · 03 may 2026 |
| 53 | 2:32.71 | Lucia Alvaro Muñoz | Polideportivo Getafe | 2008 | Madrid (i) · 07 mar 2026 |
| 54 | 2:32.95 | Irene Moreno Rueda | Running Henares | 2008 | Madrid (i) · 07 mar 2026 |
| 55 | 2:33.52 | Iratxe Ureña Guedas | At. Fuenlabrada | 2008 | Madrid (i) · 14 feb 2026 |
| 56 | 2:33.58 | Ines Morales Cano | A.D. Marathon | 2007 | Madrid (i) · 14 feb 2026 |
| 57 | 2:33.79 | Paula Berenguer Garcia | A.D. Sprint | 2008 | Sabadell (i) · 21 mar 2026 |
| 58 | 2:34.04 | Cecilia Jimenez Redondo | At Pozuelo | 2009 | Madrid (i) · 07 feb 2026 |
| 59 | 2:34.96 | Naia Rubi Rodriguez | A.D. Sprint | 2009 | Madrid-VLL · 10 may 2026 |
| 60 | 2:35.26 | Gabrielle Lemus Yeguas | A.D. Marathon | 2007 | Madrid (i) · 07 mar 2026 |
| 61 | 2:35.39 | Lucia Galindo Lopez | Club Corredores | 2009 | Madrid (i) · 15 feb 2026 |
| 62 | 2:36.44 | Rut Prieto Tomas | Ciudad de Rivas | 2008 | Madrid (i) · 07 mar 2026 |
| 63 | 2:37.18 | Irene Torrejon Sevillano | Atletismo Pinto | 2010 | Madrid-VLL · 21 jun 2026 |
| 64 | 2:37.37 | Valeria Krasnitskaya Gaiko | A.D. Marathon | 2008 | Sabadell (i) · 21 mar 2026 |
| 65 | 2:37.96 | Alicia Merino Ares | A.D. Marathon | 2010 | Arganda del Rey · 07 jun 2026 |
| 66 | 2:38.15 | Alma Vázquez Moreira | Track Cross Road Team | 2008 | Madrid (i) · 07 mar 2026 |
| 67 | 2:38.35 | Andrea Lozano Velez | Marathon Aranjuez | 2007 | Madrid (i) · 07 mar 2026 |
| 68 | 2:38.87 | Ines Bertol Gil | SS. Reyes - CC. Menorca | 2008 | Madrid (i) · 07 mar 2026 |
| 69 | 2:38.97 | Cristina Serrano del Campo | Club Corredores | 2009 | Madrid (i) · 25 ene 2026 |
| 70 | 2:39.35 | Alejandra Vigo Rodriguez | SS. Reyes - CC. Menorca | 2008 | Madrid (i) · 07 mar 2026 |
| 71 | 2:39.36 | Luna Cebrecos Garcia-miguel | At. Arroyomolinos | 2008 | Madrid-VLL · 19 abr 2026 |
| 72 | 2:39.65 | Leire Sainz de Rozas Martin | Club Corredores | 2008 | Marshfield - (USA) · 28 abr 2026 |
| 73 | 2:39.70 | Vega Garcia Alvarez | Club Corredores | 2010 | Leganés · 16 may 2026 |
| 74 | 2:40.04 | Lucia Fernandez Calleja | Atletismo Alcorcon | 2009 | Madrid (i) · 07 feb 2026 |
| 75 | 2:40.25 | Julia Vizan Gómez | At. Arroyomolinos | 2009 | Arganda del Rey · 07 jun 2026 |
| 76 | 2:41.03 | Sofía Romero Real | Track Cross Road Team | 2010 | Madrid (i) · 07 mar 2026 |
| 77 | 2:41.10 | Laura Martin-romo Cerro | Atletismo Alcorcon | 2009 | Madrid (i) · 07 feb 2026 |
| 78 | 2:41.52 | Paula de Jose Rivas | CD At Dromos | 2010 | Madrid (i) · 28 feb 2026 |
| 79 | 2:41.62 | Lucia Serrano Siles | Track Cross Road Team | 2009 | Madrid (i) · 15 feb 2026 |
| 80 | 2:41.63 | Ángela Martínez Virseda | Suanzes San Blas | 2009 | Madrid (i) · 25 ene 2026 |
| 81 | 2:41.80 | Sofía Lorenzo Sastre | Rivas 2.06 | 2009 | Leganés · 16 may 2026 |
| 82 | 2:41.88 | Hannah Tacq Ariño | Suanzes San Blas | 2009 | Madrid (i) · 28 feb 2026 |
| 83 | 2:41.89 | Daniela Florin Garcia | Ciudad de Rivas | 2009 | Leganés · 16 may 2026 |
| 84 | 2:41.98 | Carla Herreros Garcia | A. A. Moratalaz | 2007 | Madrid-AL · 02 may 2026 |
| 85 | 2:42.38 | Beatriz Olmo Mego | Atletismo Alcorcon | 2010 | Madrid (i) · 14 feb 2026 |
| 86 | 2:42.42 | Paula Exposito Sastre | Union Atletica Coslada | 2008 | Madrid (i) · 25 ene 2026 |
| 87 | 2:42.44 | Ines Curiel Diogenes | Suanzes San Blas | 2009 | Madrid (i) · 28 feb 2026 |
| 88 | 2:42.93 | Ines Jimenez del Rio | Univ Leon Sprint Atletismo | 2007 | Madrid-VLL · 07 jun 2026 |
| 89 | 2:43.15 | Maria de la Torre Martinez | Municipal Arganda | 2009 | Madrid (i) · 28 feb 2026 |
| 90 | 2:43.20 | Iciar Fernández Díaz | Union Atletica Coslada | 2010 | Madrid (i) · 28 feb 2026 |
| 91 | 2:43.31 | Nur Murcia Conde | A.D. Marathon | 2007 | Madrid (i) · 17 ene 2026 |
| 92 | 2:43.68 | Paula Sanchez-barba Sanchez | Polideportivo Getafe | 2008 | Madrid (i) · 07 mar 2026 |
| 93 | 2:43.83 | Sofía Paz Durontó | Cronos Villaviciosa | 2010 | Madrid (i) · 07 feb 2026 |
| 94 | 2:43.93 | Valeria Peñalver Mejias | Union Atletica Coslada | 2007 | Madrid (i) · 17 ene 2026 |
| 95 | 2:44.51 | Covadonga Garcia Puente | A.D. Sprint | 2009 | Leganés · 16 may 2026 |
| 96 | 2:45.19 | Sylvia Boggis Millan | A. A. Moratalaz | 2010 | Madrid (i) · 28 feb 2026 |
| 97 | 2:45.60 | Claudia Jimenez Arroyo | Ajalkala | 2010 | Arganda del Rey · 10 may 2026 |
| 98 | 2:45.92 | Ainara Jimenez Minguillan | Ajalkala | 2008 | Madrid (i) · 25 ene 2026 |
| 99 | 2:46.30 | Marina Alvar Lezcano | Municipal Arganda | 2010 | Arganda del Rey · 07 jun 2026 |
| 100 | 2:47.34 | Silvia Dominguez Saiz | Club Corredores | 2009 | Arganda del Rey · 07 jun 2026 |
| 101 | 2:47.38 | Jimena Galera Gomez | Lynze Parla | 2010 | Madrid (i) · 28 feb 2026 |
| 102 | 2:47.63 | Daniela Torres Lopez | A.D. Marathon | 2010 | Madrid (i) · 03 ene 2026 |
| 103 | 2:48.08 | Silvia Camacho Gil | Atletismo Leganes | 2010 | Arganda del Rey · 10 may 2026 |
| 104 | 2:48.50 | María Alises Calvo | SS. Reyes - CC. Menorca | 2009 | Madrid (i) · 14 feb 2026 |
| 105 | 2:48.85 | Ines Martin Peñuelas | A. A. Moratalaz | 2010 | Madrid (i) · 03 ene 2026 |
| 106 | 2:49.63 | Ana María Plaza Reyes | A. A. Moratalaz | 2009 | Arganda del Rey · 07 jun 2026 |
| 107 | 2:49.99 | Beatriz Luengo Rodriguez | Colmenar Viejo | 2009 | Madrid (i) · 28 feb 2026 |
| 108 | 2:50.82 | Erica Martinez Gil | Union Atletica Coslada | 2009 | Arganda del Rey · 10 may 2026 |
| 109 | 2:51.29 | Yera Gonzalez Castro | A. A. Moratalaz | 2008 | Madrid (i) · 17 ene 2026 |
| 110 | 2:51.40 | Julieta Hervella Vaquero | ED Santander | 2009 | Madrid (i) · 15 feb 2026 |
| 111 | 2:52.57 | Claudia de la Torre Martinez | Municipal Arganda | 2009 | Arganda del Rey · 10 may 2026 |
| 112 | 2:52.62 | Paloma Romero Alegre | Ciudad de los Poetas | 2007 | Madrid (i) · 07 mar 2026 |
| 113 | 2:53.40 | Alicia Anaya Diaz | Club Atletismo Las Rozas | 2008 | Madrid (i) · 07 mar 2026 |
| 114 | 2:53.79 | Iria Hernanz Zabala | Club Corredores | 2009 | Madrid (i) · 25 ene 2026 |
| 115 | 2:53.83 | Lorena Badiola Garcia | At Pozuelo | 2010 | Madrid-AL · 02 may 2026 |
| 116 | 2:55.26 | Elsa Merayo Diaz | Cronos Villaviciosa | 2010 | Madrid (i) · 25 ene 2026 |
| 116 | 2:55.26 | Maria Martinez Lois | Suanzes San Blas | 2010 | Madrid-AL · 02 may 2026 |
| 118 | 2:56.64 | Malena Castillejo Martinez | Suanzes San Blas | 2009 | Madrid (i) · 28 feb 2026 |
| 119 | 3:01.71 | Julia Perez-espejo Lacruz | Track Cross Road Team | 2010 | Madrid (i) · 15 feb 2026 |
| 120 | 3:04.21 | Monica Aguirre Cedenilla | Atletismo Alcorcon | 2009 | Madrid (i) · 15 feb 2026 |
| 121 | 3:04.36 | Zoe Martinez Salcedo | Suanzes San Blas | 2008 | Madrid (i) · 17 ene 2026 |
| 122 | 4:03.61 | Iris Jurchita Jurchita | CD At Dromos | 2009 | Madrid (i) · 25 ene 2026 |
Con Badgie cada atleta de tu club tiene su ficha conectada a la RFEA. Las marcas entran solas tras cada competición y el equipo técnico las ve en el panel, en la app y en el chat del agente.
Quello che ci chiedono sul ranking regionale di atletica di Madrid e cosa fa questo strumento con i dati.
DomandeLa fonte di tutto: il ranking di Madrid sul sito della RFEA
Badgie per i clubCon Badgie le prestazioni RFEA di tutti i tuoi atleti entrano da sole dopo ogni gara: scheda, progressione, calendario, quote e badge nella stessa app. Gli atleti non si registrano: lo fa il loro club.
Dati del ranking della federazione regionale di Madrid pubblicato dalla Real Federación Española de Atletismo su atletismorfea.es. Badgie mostra la miglior prestazione di ogni atleta con vento regolare e non ne modifica nessuna. Della data di nascita si mostra solo l'anno; i minori di 12 anni non hanno scheda pubblica e le schede dei minori non vengono indicizzate.
Badgie mostra dati sportivi pubblicati apertamente dalle federazioni su internet. I dati risiedono nel sito di origine, che è la fonte ufficiale: Badgie si limita a indicizzarli e presentarli, con un link a quella fonte. Se compari e vuoi che rimuoviamo la tua scheda, richiedilo qui.