Le migliori prestazioni della stagione in Catalogna, gara per gara e da Sub 8 a Master, così come le pubblica la federazione regionale sulla piattaforma della RFEA. Filtra per categoria, sesso, gara o club e apri la scheda di qualsiasi atleta.
358 atleti in lista
| Posizione | Prestazione | Atleta | Club | Anno | Luogo e data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.28+1.5 | Eros Alegre Gomez | UA Montsià | 2010 | Castellón-MGH · 05 jul 2026 |
| 2 | 21.94+1.0 | Alex Sola Florensa | Lleida UA |
Con Badgie cada atleta de tu club tiene su ficha conectada a la RFEA. Las marcas entran solas tras cada competición y el equipo técnico las ve en el panel, en la app y en el chat del agente.
Quello che ci chiedono sul ranking regionale di atletica di Catalogna e cosa fa questo strumento con i dati.
DomandeLa fonte di tutto: il ranking di Catalogna sul sito della RFEA
Badgie per i clubCon Badgie le prestazioni RFEA di tutti i tuoi atleti entrano da sole dopo ogni gara: scheda, progressione, calendario, quote e badge nella stessa app. Gli atleti non si registrano: lo fa il loro club.
Dati del ranking della federazione regionale di Catalogna pubblicato dalla Real Federación Española de Atletismo su atletismorfea.es. Badgie mostra la miglior prestazione di ogni atleta con vento regolare e non ne modifica nessuna. Della data di nascita si mostra solo l'anno; i minori di 12 anni non hanno scheda pubblica e le schede dei minori non vengono indicizzate.
| 2010 |
| Girona · 21 jun 2026 |
| 3 | 21.98+0.9 | Roc Martinez Puigvert | FC Barcelona | 2009 | Castellón-MGH · 04 jul 2026 |
| 4 | 22.38+1.0 | Roger Cargol Vila | GEiE Gironí | 2010 | Girona · 21 jun 2026 |
| 5 | 22.48 | Guim Turro Boronat | UA Terrassa | 2009 | Antequera (i) · 14 mar 2026 |
| 6 | 22.52+0.9 | Alonso Fernandez Herrero | AA Catalunya | 2009 | Tarragona · 07 feb 2026 |
| 7 | 22.57+0.6 | Paulo Sanin Dominguez | Muntanyenc S.Cugat | 2010 | Barcelona-SE · 06 jun 2026 |
| 8 | 22.68 | Bogdan Dinu Criado | CA Gavà | 2009 | Sabadell (i) · 01 mar 2026 |
| 9 | 22.79+0.9 | Pol Garcia Villote | CA Sant Just | 2010 | Mollet del Vallès · 22 may 2026 |
| 10 | 22.85+0.7 | Arnau Farras Ortega | JA Sabadell | 2010 | Mollet del Vallès · 22 may 2026 |
| 10 | 22.85+0.5 | Eduard Pardo Llaurado | CA Gavà | 2009 | Barcelona-SE · 06 jun 2026 |
| 12 | 22.92 | Alex Exposito Huguet | FC Barcelona | 2010 | Sabadell (i) · 01 mar 2026 |
| 13 | 22.95+1.3 | Pau Rivero Martinez | CA Montornes | 2009 | Mollet del Vallès · 22 may 2026 |
| 13 | 22.95+1.8 | Didac Miguel Araujo | L'Hospitalet At. | 2009 | Barcelona-SE · 27 jun 2026 |
| 15 | 22.98+0.6 | Edmar Subirós Arvez | CA Sant Just | 2009 | Gavà · 01 jul 2026 |
| 16 | 23.11+1.7 | Charafeddin Bilal El Abbas | CA Mollet | 2010 | Mollet del Vallès · 26 abr 2026 |
| 17 | 23.15 | Anwar Slilam Rida | AA Figueres | 2009 | Sabadell (i) · 17 ene 2026 |
| 18 | 23.18 | Abubakar Malik Sanneh Delgado | CA Granollers | 2010 | Sabadell (i) · 22 feb 2026 |
| 19 | 23.23 | Gil Puig Turtos | CA Ascó | 2010 | Sabadell (i) · 01 mar 2026 |
| 20 | 23.370.0 | Marcos Gonzalez Molina | JA Sabadell | 2010 | Mollet del Vallès · 22 may 2026 |
| 21 | 23.38+1.4 | Aleix Zurita Carbo | CA Badalona | 2009 | Barcelona-SE · 27 jun 2026 |
| 22 | 23.44+0.5 | Pau Villamon Izquierdo | UA Montsià | 2009 | Barcelona-SE · 06 jun 2026 |
| 23 | 23.52+1.2 | Joan Boubacar Guzman Gonzalez | Muntanyenc S.Cugat | 2009 | Mollet del Vallès · 26 abr 2026 |
| 24 | 23.530.0 | Jan Garcia Barrero | CN Reus Ploms | 2009 | Tarragona · 02 may 2026 |
| 25 | 23.54 | Lucas Buj Fuertes | CA Tarragona | 2009 | Sabadell (i) · 31 ene 2026 |
| 25 | 23.54+1.7 | Lucas Avelino Garcia | RTC Running Club | 2009 | Mollet del Vallès · 26 abr 2026 |
| 27 | 23.600.0 | Unai Olaya Minguez | CA Tarragona | 2009 | Tarragona · 02 may 2026 |
| 28 | 23.64−2.1 | Marc Marti Fernandez | CA Tarragona | 2011 | Lleida · 12 jul 2026 |
| 29 | 23.65 | Hector Sagnier Benedicto | JA Sabadell | 2010 | Sabadell (i) · 01 mar 2026 |
| 29 | 23.65−0.9 | Arnau Figueres Cruz | CA Igualada | 2010 | Vilanova i la Geltrú · 06 jun 2026 |
| 31 | 23.66+2.0 | Manel Orriols Morillas | Pratenc AA | 2009 | Barcelona-SE · 27 jun 2026 |
| 32 | 23.700.0 | Iker Rodriguez Barrios | CA Tarragona | 2010 | Tarragona · 02 may 2026 |
| 33 | 23.71+1.8 | Joan Mestre Reig | Lleida UA | 2010 | Barcelona-SE · 27 jun 2026 |
| 34 | 23.73+1.5 | Oriol Pascual Isern | CA Atletesvng.org | 2010 | Girona · 21 jun 2026 |
| 35 | 23.78+0.9 | David Fernandez Martinez | UA Terrassa | 2010 | Gavà · 01 jul 2026 |
| 36 | 23.83−0.8 | Andreu Pol Araque | UA Barberà | 2010 | Granollers · 03 may 2026 |
| 36 | 23.83−0.9 | Rayan Maaroufi Tijan | RTC Running Club | 2009 | Vilanova i la Geltrú · 06 jun 2026 |
| 38 | 23.850.0 | Toni Lopez Abellaner | UA Terrassa | 2009 | Mollet del Vallès · 22 may 2026 |
| 39 | 23.86 | Niraj Fontdegloria Vinyes | CA Canaletes | 2009 | Sabadell (i) · 11 ene 2026 |
| 39 | 23.86 | Pablo Coca González | JA Sabadell | 2009 | Sabadell (i) · 17 ene 2026 |
| 41 | 23.92+0.5 | Kaito Gutierrez Hatano | CE Penedès | 2009 | Barcelona-SE · 06 jun 2026 |
| 42 | 23.99 | Marc Romero Rodriguez | CA Lloret-La Selva | 2009 | Sabadell (i) · 17 ene 2026 |
| 43 | 24.00 | Nil Bacardit Martinez | CA Igualada | 2010 | Sabadell (i) · 01 mar 2026 |
| 44 | 24.02−1.0 | Jan Morales Arribas | Martorell AC | 2010 | Vilanova i la Geltrú · 06 jun 2026 |
| 45 | 24.05−0.8 | David Ruiz Cordon | AA Figueres | 2010 | Lloret de Mar · 17 may 2026 |
| 46 | 24.12+1.9 | Erik Vosseler Masegosa | Cornellà Atlètic | 2010 | Valencia-JAD · 25 abr 2026 |
| 47 | 24.15+0.4 | Xavier Alberton Escude | CA Terres de l´Ebre | 2010 | Barcelona-SE · 06 jun 2026 |
| 48 | 24.17+0.3 | Iker Varon Chao | CA Parets | 2009 | Mollet del Vallès · 22 may 2026 |
| 49 | 24.19 | Roger Jara Gimenez | L'Hospitalet At. | 2009 | Sabadell (i) · 17 ene 2026 |
| 50 | 24.24 | Alex Blanque Sampedro | JA Sabadell | 2010 | Sabadell (i) · 17 ene 2026 |
| 51 | 24.26+0.5 | Aleix Reina Encinas | GEiE Gironí | 2009 | Barcelona-SE · 06 jun 2026 |
| 52 | 24.27+1.8 | Matteo Papasidero Laguna | CA Canaletes | 2010 | Barcelona-SE · 27 jun 2026 |
| 53 | 24.28+0.2 | Sylvan Gallego Drouillard | CA Gavà | 2009 | Gavà · 01 jul 2026 |
| 54 | 24.34+0.3 | Edgar Cabre Haba | CG Tarragona | 2010 | Barcelona-SE · 27 jun 2026 |
| 55 | 24.41+0.8 | Nil Vazquez Santacana | UA Terrassa | 2010 | Barcelona-SE · 06 jun 2026 |
| 56 | 24.44+1.7 | Diego Guillermo Moya Rudy | CA Nou Barris | 2010 | Sant Celoni · 02 may 2026 |
| 56 | 24.44+1.6 | Bruno Maroño Glanc | CE Penedès | 2010 | Barcelona-SE · 06 jun 2026 |
| 58 | 24.49 | Isaac Hernandez Fernandez | CA Igualada | 2010 | Sabadell (i) · 17 ene 2026 |
| 58 | 24.49−1.0 | Eric Campos Perez | RTC Running Club | 2009 | Vilanova i la Geltrú · 06 jun 2026 |
| 60 | 24.51 | Oriol Ayet Garcia | Cornellà Atlètic | 2010 | Sabadell (i) · 17 ene 2026 |
| 61 | 24.54+0.6 | Jeroni Flores Piñas | CA Tarragona | 2009 | Tarragona · 07 feb 2026 |
| 61 | 24.54−1.8 | Carlos Segura Bueno | CA Sant Just | 2011 | Castellar del Vallès · 02 may 2026 |
| 63 | 24.56−0.6 | Shanuka Palmada Villena | CA Palafrugell-GiCB | 2010 | Lloret de Mar · 17 may 2026 |
| 64 | 24.650.0 | Carlos Javier Querencio Sanchis | FACVAC Valls | 2010 | Tarragona · 02 may 2026 |
| 65 | 24.67 | Hector Alarcon Garcia | UA Barberà | 2009 | Sabadell (i) · 17 ene 2026 |
| 66 | 24.76 | Francisco Fras Nzo | CA Viladecans | 2009 | Sabadell (i) · 17 ene 2026 |
| 67 | 24.80−2.3 | Victor Lorente Pérez | CE Penedès | 2011 | Sant Celoni · 02 may 2026 |
| 68 | 24.82−1.8 | Kevin Torrecillas Sanchez | CA Sant Andreu Barca | 2009 | Castellar del Vallès · 02 may 2026 |
| 69 | 24.83 | Dan Serrano Jagne | G.A. Lluïsos Mataro | 2009 | Sabadell (i) · 17 ene 2026 |
| 70 | 24.85+1.8 | Albert Ruiz Orus | UA Terrassa | 2010 | Barcelona-SE · 27 jun 2026 |
| 71 | 24.87+1.7 | Marti Calvo Fortuny | CA Badalona | 2010 | Gavà · 16 may 2026 |
| 72 | 24.88−1.3 | Dani Yair Galo Flores | CA Ascó | 2009 | Ascó · 09 may 2026 |
| 73 | 24.89 | Lucas Romero Diaz | Cornellà Atlètic | 2009 | Sabadell (i) · 17 ene 2026 |
| 74 | 24.93+0.8 | Adam Hanus Roca | UA Terrassa | 2009 | Barcelona-SE · 06 jun 2026 |
| 74 | 24.93−1.0 | Noah Enarch Aukera Cocco | CA Canaletes | 2010 | Vilanova i la Geltrú · 06 jun 2026 |
| 76 | 24.94−1.1 | Genis Prats Poch | GEiE Gironí | 2009 | Mataró · 17 ene 2026 |
| 77 | 25.01 | Victor Sosa Puente | CA Gavà | 2010 | Sabadell (i) · 22 feb 2026 |
| 78 | 25.04−0.6 | Nil Rodriguez Serra | AA Figueres | 2010 | Lloret de Mar · 17 may 2026 |
| 79 | 25.06−1.1 | Aniol Bresolí Montero | CA Olimpic Farners | 2010 | Mataró · 17 ene 2026 |
| 80 | 25.08−2.3 | Biel Llobera Diaz | CA Sant Celoni | 2010 | Sant Celoni · 02 may 2026 |
| 81 | 25.100.0 | Guillem Cabrera Pozo | G.A. Lluïsos Mataro | 2009 | Castellar del Vallès · 02 may 2026 |
| 81 | 25.10−1.8 | Xavi Torres Pellicer | CA Castellar | 2012 | Castellar del Vallès · 02 may 2026 |
| 83 | 25.11+0.6 | Ivan Elices Martin | CA Nou Barris | 2009 | Gavà · 01 jul 2026 |
| 84 | 25.12 | Daniel Calvo Soriano | AA Catalunya | 2011 | Sabadell (i) · 31 ene 2026 |
| 85 | 25.14−0.5 | Jordi Gil Rivas | AT Cerdanyola | 2009 | Vilanova i la Geltrú · 06 jun 2026 |
| 86 | 25.16−0.5 | Alex Ruiz Alhambra | AT Cerdanyola | 2010 | Vilanova i la Geltrú · 06 jun 2026 |
| 87 | 25.19 | Enzo Couvreur Dupont | Barcelona At. | 2010 | Sabadell (i) · 17 ene 2026 |
| 88 | 25.25 | Joan Castillo Vazquez | CA Molins | 2010 | Sabadell (i) · 17 ene 2026 |
| 89 | 25.27 | Oriol Enrique Amadas | UA Terrassa | 2010 | Sabadell (i) · 11 ene 2026 |
| 89 | 25.27+1.6 | Lucas Martin Pina | UA Terrassa | 2009 | Barcelona-SE · 06 jun 2026 |
| 91 | 25.28−1.0 | Rudy Jair Gomez Gomez | Lleida UA | 2010 | Vilanova i la Geltrú · 06 jun 2026 |
| 92 | 25.36−0.5 | Guillem Flecha Paretas | CE Penedès | 2009 | Vilanova i la Geltrú · 06 jun 2026 |
| 93 | 25.38 | Denis Sanchez Garces | CA Viladecans | 2009 | Sabadell (i) · 22 feb 2026 |
| 94 | 25.43 | Maximiliano Sanchez Chaiput | U Colomenca At. | 2009 | Sabadell (i) · 22 feb 2026 |
| 95 | 25.46+0.7 | Gerard Recasens Paris | FACVAC Valls | 2010 | Tarragona · 07 feb 2026 |
| 96 | 25.50 | Biel Martinez Esteller | Martorell AC | 2010 | Sabadell (i) · 17 ene 2026 |
| 97 | 25.52−0.5 | Simon Oliva Martinez | CA Canaletes | 2010 | Vilanova i la Geltrú · 06 jun 2026 |
| 98 | 25.53+0.7 | David Fernandez Pineda | CA Tarragona | 2010 | Tarragona · 07 feb 2026 |
| 99 | 25.55−0.6 | Youssef Marboh Hassani | CN Banyoles | 2010 | Lloret de Mar · 17 may 2026 |
| 100 | 25.67+1.6 | Gerard Rebollar Martinez | UA Terrassa | 2010 | Barcelona-SE · 06 jun 2026 |
| 101 | 25.71 | Pere Mas Pros | Muntanyenc S.Cugat | 2013 | Sabadell (i) · 14 mar 2026 |
| 102 | 25.78+0.7 | Bernat Coll Garcia | Dinami-k CA Vilanova | 2009 | Tarragona · 07 feb 2026 |
| 103 | 25.83−0.9 | Cesc Mateo Meca | CA Sant Boi | 2010 | Vilanova i la Geltrú · 06 jun 2026 |
| 104 | 25.850.0 | Gonzalo Ortega Rodriguez | CA Badalona | 2009 | Mataró · 17 ene 2026 |
| 105 | 25.86 | Eric Gomez Romero | U Colomenca At. | 2010 | Sabadell (i) · 17 ene 2026 |
| 106 | 25.90 | Oscar Esteban Gamonal | Club Atletisme Malgrat | 2009 | Sabadell (i) · 17 ene 2026 |
| 107 | 25.98+0.1 | Lluc Simon Carreras | Muntanyenc S.Cugat | 2009 | Mollet del Vallès · 22 may 2026 |
| 108 | 26.03 | Joaquim Granell Mccarthy | CA Granollers | 2010 | Sabadell (i) · 17 ene 2026 |
| 108 | 26.03 | Pol Crespo Juncadella | UA Terrassa | 2010 | Sabadell (i) · 22 feb 2026 |
| 110 | 26.05+1.8 | Hugo Recalde Martinez | Pratenc AA | 2009 | Barcelona-SE · 27 jun 2026 |
| 111 | 26.08 | Nael Morales Martin | CA Nou Barris | 2013 | Sabadell (i) · 14 mar 2026 |
| 112 | 26.09 | Joan Sola Titos | UA Barberà | 2009 | Sabadell (i) · 17 ene 2026 |
| 113 | 26.10+0.6 | Joan Castellvi Pegueroles | CA Terres de l´Ebre | 2010 | Tarragona · 07 feb 2026 |
| 114 | 26.13 | Yago Prohmann Martinez | Barcelona At. | 2010 | Sabadell (i) · 22 feb 2026 |
| 115 | 26.14 | Marc Saez Mangas | L'Hospitalet At. | 2013 | Sabadell (i) · 14 mar 2026 |
| 116 | 26.160.0 | Pablo Grau Coll | Muntanyenc S.Cugat | 2009 | Mollet del Vallès · 22 may 2026 |
| 117 | 26.18−1.5 | Ian Peralta Boix | CA Parets | 2010 | Barcelona-SE · 25 ene 2026 |
| 118 | 26.37 | Quirze Fita Llop | CE Penedès | 2010 | Sabadell (i) · 22 feb 2026 |
| 119 | 26.41 | Aleix Boixader Gabalda | UA Barberà | 2010 | Sabadell (i) · 17 ene 2026 |
| 120 | 26.57 | Joan Lobato Buch | Club Atletisme Malgrat | 2009 | Sabadell (i) · 17 ene 2026 |
| 121 | 26.58 | Jan Lleixa Palleja | CA Terres de l´Ebre | 2013 | Sabadell (i) · 28 feb 2026 |
| 122 | 26.60 | Gerard Martinez Farre | Barcelona At. | 2013 | Sabadell (i) · 14 mar 2026 |
| 123 | 26.65−0.5 | Aleix Boves Molins | CA Sant Just | 2009 | Vilanova i la Geltrú · 06 jun 2026 |
| 124 | 26.70 | Aitor Domènech Seisdedos | JA Sabadell | 2010 | Sabadell (i) · 17 ene 2026 |
| 125 | 26.76−1.2 | Jordi Bartis Nadal | CN Banyoles | 2010 | Lloret de Mar · 17 may 2026 |
| 126 | 26.80 | Hugo Martos Caldito | CA Igualada | 2013 | Sabadell (i) · 08 mar 2026 |
| 127 | 26.90 | Enzo Robledo Prieto | Pratenc AA | 2009 | Sabadell (i) · 17 ene 2026 |
| 128 | 26.94 | Nicolas Barcelo Martinez | Muntanyenc S.Cugat | 2011 | Sabadell (i) · 31 ene 2026 |
| 128 | 26.94−0.6 | Pedro Luis Aguilera Osinaga | CA Palafrugell-GiCB | 2009 | Lloret de Mar · 17 may 2026 |
| 130 | 27.10 | Eric Gomez Martin | L'Hospitalet At. | 2013 | Sabadell (i) · 29 mar 2026 |
| 131 | 27.18 | Alvaro Nogales Guerrero | CA Atletesvng.org | 2010 | Sabadell (i) · 17 ene 2026 |
| 132 | 27.20+0.8 | Nil Martinez Ortiz | CA Badalona | 2010 | Barcelona-SE · 17 abr 2026 |
| 133 | 27.32−1.5 | Carlos Isidro Bafalluy Pérez | Barcelona At. | 2010 | Barcelona-SE · 25 ene 2026 |
| 134 | 27.47 | Samuel Vieira Castilla | Cornellà Atlètic | 2013 | Sabadell (i) · 14 mar 2026 |
| 135 | 27.57+0.8 | Biel Cuadrado Plans | AA Catalunya | 2010 | Barcelona-SE · 17 abr 2026 |
| 136 | 27.62+0.6 | Eloi Mateu Raventos | CA Vilafranca | 2009 | Tarragona · 07 feb 2026 |
| 137 | 27.66−1.2 | Biel Pages Mulero | CN Banyoles | 2011 | Lloret de Mar · 17 may 2026 |
| 138 | 27.68 | Noah Casas Mustieles | CA Mollet | 2013 | Sabadell (i) · 08 mar 2026 |
| 139 | 27.75 | Joan Miñambres Molina | UGE Badalona | 2013 | Sabadell (i) · 29 mar 2026 |
| 140 | 27.76 | Max Bosch Bosch | Muntanyenc S.Cugat | 2014 | Sabadell (i) · 14 mar 2026 |
| 141 | 27.88 | Eric Vila Mir | Escatxics Agramunt | 2013 | Sabadell (i) · 28 feb 2026 |
| 142 | 28.19 | Raimon Alonso Boronat | FACVAC Valls | 2014 | Sabadell (i) · 08 mar 2026 |
| 143 | 28.21 | Andy Osarumwense CuevasMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | CE Penedès | 2015 | Sabadell (i) · 14 mar 2026 |
| 144 | 28.36 | Mario Fernandez Fernandez | Cornellà Atlètic | 2014 | Sabadell (i) · 08 mar 2026 |
| 145 | 28.39 | Pol Salvat PauliMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | UA Terrassa | 2015 | Sabadell (i) · 14 mar 2026 |
| 146 | 28.45 | Pau Lopez Mas | Muntanyenc S.Cugat | 2013 | Sabadell (i) · 28 feb 2026 |
| 147 | 28.52 | Leo Benito Almansa | Cornellà Atlètic | 2014 | Sabadell (i) · 29 mar 2026 |
| 148 | 28.56 | Leo Sanchez MorralMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | CA Mollet | 2015 | Sabadell (i) · 14 mar 2026 |
| 149 | 28.77 | Manel Corona Rivera | CA Nou Barris | 2013 | Sabadell (i) · 29 mar 2026 |
| 150 | 28.83 | Marc Font NouguetMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | GEiE Gironí | 2015 | Sabadell (i) · 08 mar 2026 |
| 151 | 28.85 | Joseph Manongsong Reynoso | Muntanyenc S.Cugat | 2013 | Sabadell (i) · 08 mar 2026 |
| 152 | 28.87 | Marc Valderrama VazquezMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | Cornellà Atlètic | 2015 | Sabadell (i) · 28 mar 2026 |
| 153 | 28.92−0.9 | Joan Jimenez Calero | CA Cambrils | 2009 | Vilanova i la Geltrú · 06 jun 2026 |
| 154 | 28.98 | Jofre Carazo Lopez | CA Gavà | 2014 | Sabadell (i) · 29 mar 2026 |
| 155 | 29.15 | Marti Gonzalez Ceresuela | CA Tarragona | 2013 | Sabadell (i) · 29 mar 2026 |
| 156 | 29.17 | Alex Segura AresteMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | CA Gavà | 2015 | Sabadell (i) · 28 feb 2026 |
| 157 | 29.19 | Eric Muñoz Gonzalez | Cornellà Atlètic | 2014 | Sabadell (i) · 28 feb 2026 |
| 158 | 29.27 | Enzo Ledesma Garcia | CA Parets | 2013 | Sabadell (i) · 29 mar 2026 |
| 159 | 29.37 | Biel Pato Rojas | Cornellà Atlètic | 2014 | Sabadell (i) · 28 feb 2026 |
| 160 | 29.39 | Marià Vila MirMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | Escatxics Agramunt | 2015 | Sabadell (i) · 14 mar 2026 |
| 160 | 29.39−1.8 | gerard zhi escriche gomez | UGE Badalona | 2010 | Castellar del Vallès · 02 may 2026 |
| 162 | 29.47 | David Robert AgbonmwanreMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | CA Sant Andreu Barca | 2015 | Sabadell (i) · 08 mar 2026 |
| 163 | 29.56 | Biel Dansa Ramos | JA Sabadell | 2013 | Sabadell (i) · 28 feb 2026 |
| 164 | 29.63 | Lluis Alvarez Bru | CA Ascó | 2013 | Sabadell (i) · 08 mar 2026 |
| 165 | 29.68 | Daniel Rico Ortiz | Cornellà Atlètic | 2014 | Sabadell (i) · 28 feb 2026 |
| 166 | 29.69 | Arnau Guasch AiguabellaMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | AA Catalunya | 2015 | Sabadell (i) · 14 mar 2026 |
| 167 | 29.71 | Bryant Sanchez Diaz | U Colomenca At. | 2013 | Sabadell (i) · 29 mar 2026 |
| 168 | 29.73 | Arturo Palma Viviani | FC Barcelona | 2014 | Sabadell (i) · 08 mar 2026 |
| 169 | 29.80 | Ruben Serrano Bausan | CA Vila-Seca | 2013 | Sabadell (i) · 08 mar 2026 |
| 170 | 29.86 | Pau Ribe Serradesanferm | CA Vic | 2013 | Sabadell (i) · 28 feb 2026 |
| 170 | 29.86 | Noe Martin GreenacreMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | Avinent Manresa | 2015 | Sabadell (i) · 28 mar 2026 |
| 170 | 29.86−1.2 | Joan Bahí Esteba | CN Banyoles | 2011 | Lloret de Mar · 17 may 2026 |
| 173 | 29.90 | Ian Sosa EscobarMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | UA Barberà | 2015 | Sabadell (i) · 28 mar 2026 |
| 174 | 29.96 | Sergi Bellavista Bretos | JA Sabadell | 2013 | Sabadell (i) · 29 mar 2026 |
| 175 | 30.12 | Hatim Mrizak Mellah | Escatxics Agramunt | 2013 | Sabadell (i) · 28 feb 2026 |
| 176 | 30.21 | Alex Medina RodriguezMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | CA Laietania | 2015 | Sabadell (i) · 28 mar 2026 |
| 177 | 30.26 | Jan Vidal NuñezMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | UA Terrassa | 2015 | Sabadell (i) · 08 mar 2026 |
| 178 | 30.33 | Nael Ayadi | FC Barcelona | 2014 | Sabadell (i) · 28 feb 2026 |
| 179 | 30.47 | Noam Cobos NaharyMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | Martorell AC | 2016 | Sabadell (i) · 08 mar 2026 |
| 180 | 30.48 | Biel Ferre RiusMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | CA Terres de l´Ebre | 2015 | Sabadell (i) · 08 mar 2026 |
| 180 | 30.48 | Rafa Jimenez Rosas | CA Sant Andreu Barca | 2013 | Sabadell (i) · 29 mar 2026 |
| 182 | 30.51 | Leonardo Gomez Svobodova | CA Olesa | 2013 | Sabadell (i) · 28 feb 2026 |
| 182 | 30.51 | Maikel Durant Salguero Gbaguidi | Avinent Manresa | 2014 | Sabadell (i) · 28 feb 2026 |
| 182 | 30.51 | Arnau Gil CarrerasMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | INDEPENDIENTE | 2015 | Sabadell (i) · 08 mar 2026 |
| 185 | 30.53 | Hugo Piotrowski FernandezMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | Barcelona At. | 2015 | Sabadell (i) · 28 feb 2026 |
| 186 | 30.57 | Artur Castro Grandjean | Muntanyenc S.Cugat | 2014 | Sabadell (i) · 28 feb 2026 |
| 186 | 30.57 | Santiago Burgos de VasconcelosMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | JA Sabadell | 2015 | Sabadell (i) · 28 mar 2026 |
| 188 | 30.65 | Allan Pujales de SousaMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | Barcelona At. | 2015 | Sabadell (i) · 08 mar 2026 |
| 188 | 30.65 | Etienne Gordo Salido | CA Atletesvng.org | 2013 | Sabadell (i) · 08 mar 2026 |
| 190 | 30.67 | Alex Rodriguez SalvadorMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | Avinent Manresa | 2016 | Sabadell (i) · 08 mar 2026 |
| 191 | 30.68 | Marlon Dawkins Castillo | CA Gavà | 2013 | Sabadell (i) · 28 feb 2026 |
| 192 | 30.71 | Marc Juves TorresMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | UA Rubí | 2015 | Sabadell (i) · 28 mar 2026 |
| 193 | 30.81 | Aleix Sanllehy CalderonMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | U Colomenca At. | 2015 | Sabadell (i) · 08 mar 2026 |
| 194 | 30.82 | Roure Vilalta BelartMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | Avinent Manresa | 2015 | Sabadell (i) · 28 feb 2026 |
| 195 | 30.83 | Thiago Naupari PlanuMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | Cornellà Atlètic | 2015 | Sabadell (i) · 08 mar 2026 |
| 196 | 30.84 | Dario Iglesias Olivenza | Muntanyenc S.Cugat | 2014 | Sabadell (i) · 28 feb 2026 |
| 197 | 30.92 | Jan Manevy Carvajal | Avinent Manresa | 2013 | Sabadell (i) · 08 mar 2026 |
| 198 | 30.93 | Lluis Blanch MerinoMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | CE Penedès | 2015 | Sabadell (i) · 28 mar 2026 |
| 199 | 30.96 | Lucas Fañanas Ledo | CA Sant Just | 2013 | Sabadell (i) · 28 feb 2026 |
| 200 | 31.00 | Liam Bailon MerinoMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | Dinami-k CA Vilanova | 2015 | Sabadell (i) · 08 mar 2026 |
| 201 | 31.01 | Leonardo Cruells PerezMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | U Colomenca At. | 2015 | Sabadell (i) · 08 mar 2026 |
| 201 | 31.01 | Olivier Casas MuiñoMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | CA Tarragona | 2015 | Sabadell (i) · 08 mar 2026 |
| 203 | 31.05 | Martí Torres SeguerMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | Barcelona At. | 2016 | Sabadell (i) · 28 feb 2026 |
| 203 | 31.05 | Aaron TufanoMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | Muntanyenc S.Cugat | 2016 | Sabadell (i) · 08 mar 2026 |
| 205 | 31.06 | Mario Garcia Fernandez-arroyoMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | CA Sant Just | 2015 | Sabadell (i) · 28 feb 2026 |
| 206 | 31.11 | Pol Olivares Mateos | CA Gavà | 2014 | Sabadell (i) · 28 feb 2026 |
| 206 | 31.11 | Lucas Sancho CruzMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | runners elvendrell | 2015 | Sabadell (i) · 08 mar 2026 |
| 206 | 31.11 | Jan Palacios SanchezMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | UA Terrassa | 2015 | Sabadell (i) · 28 mar 2026 |
| 209 | 31.17 | Martí del Barrio JorqueraMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | AT Cerdanyola | 2015 | Sabadell (i) · 28 feb 2026 |
| 210 | 31.21 | Mario Martinez del Canto | AT Cerdanyola | 2010 | Sabadell (i) · 17 ene 2026 |
| 211 | 31.26 | Alberto Ortiz SerranoMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | CA Canovelles | 2016 | Sabadell (i) · 08 mar 2026 |
| 212 | 31.27 | Leo Ventura RodriguezMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | CA Gavà | 2015 | Sabadell (i) · 28 feb 2026 |
