Le migliori prestazioni della stagione in Catalogna, gara per gara e da Sub 8 a Master, così come le pubblica la federazione regionale sulla piattaforma della RFEA. Filtra per categoria, sesso, gara o club e apri la scheda di qualsiasi atleta.
35 atleti in lista · CA Sant Just
| Posizione | Prestazione | Atleta | Club | Anno | Luogo e data |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 7.13 | Pol Garcia Villote | CA Sant Just | 2010 | Sabadell (i) · 15 feb 2026 |
| 113 | 7.41 | Oriol Adell Marce | CA Sant Just | 2005 | Sabadell (i) · 30 ene 2026 |
| 153 | 7.53 | Mario Camacho Cardeñosa | CA Sant Just | 2000 | Sabadell (i) · 24 ene 2026 |
| 164 | 7.56 | Edmar Subirós Arvez | CA Sant Just | 2009 | Sabadell (i) · 01 feb 2026 |
| 182 | 7.61 | Pau Castel Alberich | CA Sant Just | 2009 | Sabadell (i) · 21 feb 2026 |
| 226 | 7.72 | Xavier Galtes Romero | CA Sant Just | 2008 | Sabadell (i) · 11 ene 2026 |
| 237 | 7.74 | Carlos Segura Bueno | CA Sant Just | 2011 | Sabadell (i) · 15 mar 2026 |
| 263 | 7.84 | Ferran Terraza Linares | CA Sant Just | 2010 | Sabadell (i) · 01 feb 2026 |
| 350 | 8.20 | Marti Gimenez Puig | CA Sant Just | 2009 | Sabadell (i) · 01 feb 2026 |
| 358 | 8.24 | Aarón García Linares | CA Sant Just | 2011 | Sabadell (i) · 01 feb 2026 |
| 372 | 8.31 | Mikel Muñiz Kousidis | CA Sant Just | 2010 | Sabadell (i) · 01 feb 2026 |
| 408 | 8.49 | Aleix Boves Molins | CA Sant Just | 2009 | Sabadell (i) · 01 feb 2026 |
| 426 | 8.58 | Mario Sanchez Aparicio | CA Sant Just | 2011 | Sabadell (i) · 01 feb 2026 |
| 538 | 9.17 | Javier Serra Montobbio | CA Sant Just | 2011 | Sabadell (i) · 01 feb 2026 |
| 598 | 9.39 | Jan Moreno Vives | CA Sant Just | 2013 | Sabadell (i) · 29 mar 2026 |
| 614 | 9.43 | Tom Fernández PetriMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | CA Sant Just | 2015 | Sabadell (i) · 08 mar 2026 |
| 638 | 9.52 | Hugo Vilar PastorMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | CA Sant Just | 2015 | Sabadell (i) · 28 mar 2026 |
| 733 | 9.860.0 | Martí Ollé MataixMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | CA Sant Just | 2015 | Santa Coloma de Gramenet · 16 may 2026 |
| 769 | 9.97 | Erik García Durán | CA Sant Just | 2012 | Sabadell (i) · 01 feb 2026 |
| 769 | 9.970.0 | Martin Rodriguez VelasquezMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | CA Sant Just | 2017 | Santa Coloma de Gramenet · 17 oct 2026 |
| 822 | 10.140.0 | Eric Laseca MorenoMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | CA Sant Just | 2017 | Mataró · 30 may 2026 |
| 837 | 10.170.0 | Manel Hinojosa BravoMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | CA Sant Just | 2015 | Sant Celoni · 22 mar 2026 |
| 837 | 10.170.0 | Pau Querol GonzálezMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | CA Sant Just | 2015 | Mataró · 30 may 2026 |
| 841 | 10.180.0 | Marc Yague ParedesMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | CA Sant Just | 2016 | Santa Coloma de Gramenet · 16 may 2026 |
| 895 | 10.330.0 | Gabriel Sagués GuzmánMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | CA Sant Just | 2017 | Santa Coloma de Gramenet · 17 oct 2026 |
| 932 | 10.430.0 | Elias Hinojosa BravoMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | CA Sant Just | 2015 | Castellar del Vallès · 14 feb 2026 |
| 958 | 10.510.0 | Alvaro Osuna RuizMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | CA Sant Just | 2018 | El Prat de Llobregat · 26 abr 2026 |
| 967 | 10.550.0 | Noè Fernández PetriMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | CA Sant Just | 2017 | El Prat de Llobregat · 26 abr 2026 |
| 1164 | 11.17 | Magí Gil MorenoMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | CA Sant Just | 2017 | Sabadell (i) · 31 ene 2026 |
| 1191 | 11.26 | Gabriel Angulo GuarinoMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | CA Sant Just | 2019 | Sabadell (i) · 22 feb 2026 |
| 1197 | 11.28 | Guillem Sanchez GarciaMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | CA Sant Just | 2019 | Sabadell (i) · 28 mar 2026 |
| 1197 | 11.280.0 | Joan Correas MayaMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | CA Sant Just | 2017 | Santa Coloma de Gramenet · 17 oct 2026 |
| 1356 | 12.270.0 | Pol Bernabeu LopezMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | CA Sant Just | 2019 | Cornellà de Llobregat · 08 feb 2026 |
| 1389 | 12.690.0 | Eiden Vargas VilarMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | CA Sant Just | 2020 | Santa Coloma de Gramenet · 16 may 2026 |
| 1408 | 12.94 | Milan Reyna TorkosMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | CA Sant Just | 2019 | Sabadell (i) · 28 feb 2026 |
Con Badgie cada atleta de tu club tiene su ficha conectada a la RFEA. Las marcas entran solas tras cada competición y el equipo técnico las ve en el panel, en la app y en el chat del agente.
Quello che ci chiedono sul ranking regionale di atletica di Catalogna e cosa fa questo strumento con i dati.
DomandeLa fonte di tutto: il ranking di Catalogna sul sito della RFEA
Badgie per i clubCon Badgie le prestazioni RFEA di tutti i tuoi atleti entrano da sole dopo ogni gara: scheda, progressione, calendario, quote e badge nella stessa app. Gli atleti non si registrano: lo fa il loro club.
Dati del ranking della federazione regionale di Catalogna pubblicato dalla Real Federación Española de Atletismo su atletismorfea.es. Badgie mostra la miglior prestazione di ogni atleta con vento regolare e non ne modifica nessuna. Della data di nascita si mostra solo l'anno; i minori di 12 anni non hanno scheda pubblica e le schede dei minori non vengono indicizzate.
Badgie mostra dati sportivi pubblicati apertamente dalle federazioni su internet. I dati risiedono nel sito di origine, che è la fonte ufficiale: Badgie si limita a indicizzarli e presentarli, con un link a quella fonte. Se compari e vuoi che rimuoviamo la tua scheda, richiedilo qui.