Le migliori prestazioni della stagione in Catalogna, gara per gara e da Sub 8 a Master, così come le pubblica la federazione regionale sulla piattaforma della RFEA. Filtra per categoria, sesso, gara o club e apri la scheda di qualsiasi atleta.
53 atleti in lista · CA Tarragona
| Posizione | Prestazione | Atleta | Club | Anno | Luogo e data |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 7.24 | Ismael Valles Fernandez | CA Tarragona | 2004 | Sabadell (i) · 04 ene 2026 |
| 91 | 7.34 | Hugo Jules Saiz Santolaria | CA Tarragona | 2005 | Sabadell (i) · 30 ene 2026 |
| 103 | 7.39 | Joan Rich Salas | CA Tarragona | 2009 | Sabadell (i) · 01 mar 2026 |
| 126 | 7.44 | Lucas Buj Fuertes | CA Tarragona | 2009 | Sabadell (i) · 18 ene 2026 |
| 142 | 7.49 | Unai Olaya Minguez | CA Tarragona | 2009 | Sabadell (i) · 01 mar 2026 |
| 164 | 7.56+0.1 | Jeroni Flores Piñas | CA Tarragona | 2009 | Tarragona · 07 feb 2026 |
| 167 | 7.57 | Iker Fuentes Puesta | CA Tarragona | 2011 | Sabadell (i) · 31 ene 2026 |
| 167 | 7.57 | Iker Rodriguez Barrios | CA Tarragona | 2010 | Sabadell (i) · 01 mar 2026 |
| 194 | 7.64 | Samuel Marcos Perez | CA Tarragona | 2010 | Sabadell (i) · 21 feb 2026 |
| 194 | 7.64 | Lluc Subiros Brasero | CA Tarragona | 2007 | Sabadell (i) · 21 feb 2026 |
| 216 | 7.69 | Didac Comerma Guasch | CA Tarragona | 2000 | Sabadell (i) · 24 ene 2026 |
| 220 | 7.70+0.7 | Marc Marti Fernandez | CA Tarragona | 2011 | Tarragona · 07 feb 2026 |
| 225 | 7.71+0.1 | David Fernandez Pineda | CA Tarragona | 2010 | Tarragona · 07 feb 2026 |
| 298 | 7.990.0 | Ferran Mascaro Navarro | CA Tarragona | 2012 | El Vendrell · 21 feb 2026 |
| 299 | 8.00 | Josep Ramon Argilaga Salvado | CA Tarragona | 1963 | Sabadell (i) · 14 feb 2026 |
| 382 | 8.380.0 | Oscar Ibañez Rizo | CA Tarragona | 2011 | El Vendrell · 21 feb 2026 |
| 459 | 8.800.0 | Blai Lligadas TuronMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | CA Tarragona | 2015 | Lleida · 13 jun 2026 |
| 497 | 8.99 | Victor Coronado Vidal | CA Tarragona | 2012 | Sabadell (i) · 15 mar 2026 |
| 508 | 9.03−1.0 | Aston Mate Gras | CA Tarragona | 2012 | El Vendrell · 28 feb 2026 |
| 508 | 9.03 | Daniel Linares Antelo | CA Tarragona | 2014 | Sabadell (i) · 08 mar 2026 |
| 542 | 9.18+1.5 | Didac Manye Pujol | CA Tarragona | 2011 | Tarragona · 07 feb 2026 |
| 566 | 9.28+1.8 | Kilian Pedrol Espinosa | CA Tarragona | 2013 | Tarragona · 07 feb 2026 |
| 589 | 9.35 | Olivier Casas MuiñoMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | CA Tarragona | 2015 | Sabadell (i) · 08 mar 2026 |
| 598 | 9.39+1.6 | Antonio Balazote | CA Tarragona | 2014 | Tarragona · 07 feb 2026 |
| 603 | 9.400.0 | Oriol Gaya VallesMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | CA Tarragona | 2015 | Tarragona · 07 feb 2026 |
| 674 | 9.66 | Ernest Gellida Barrio | CA Tarragona | 2014 | Sabadell (i) · 29 mar 2026 |
| 686 | 9.690.0 | Thiago Silva ArandaMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | CA Tarragona | 2015 | Tarragona · 07 feb 2026 |
| 695 | 9.710.0 | Pol Vilanova AnglesMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | CA Tarragona | 2017 | Ascó · 09 may 2026 |
| 714 | 9.780.0 | Jose Angel Masia UrzuaMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | CA Tarragona | 2015 | Tarragona · 07 feb 2026 |
| 769 | 9.97−1.0 | Eric Grau Pinent | CA Tarragona | 2012 | El Vendrell · 28 feb 2026 |
| 793 | 10.06+1.9 | Marti Mateu MontullMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | CA Tarragona | 2016 | Tarragona · 07 feb 2026 |
| 828 | 10.150.0 | Nil Pascual PratsMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | CA Tarragona | 2017 | Tarragona · 07 feb 2026 |
| 828 | 10.150.0 | Aritz Guzman SantamariaMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | CA Tarragona | 2015 | Tarragona · 07 feb 2026 |
| 849 | 10.200.0 | Edahi Roig GuaschMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | CA Tarragona | 2017 | Torredembarra · 22 mar 2026 |
| 858 | 10.220.0 | Gerard Barber GonzalezMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | CA Tarragona | 2017 | El Vendrell · 21 feb 2026 |
| 859 | 10.23 | Samuel Rodriguez BarriosMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | CA Tarragona | 2016 | Sabadell (i) · 28 mar 2026 |
| 943 | 10.470.0 | Sergi Aguza PiquerasMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | CA Tarragona | 2016 | El Vendrell · 21 feb 2026 |
| 1103 | 10.990.0 | Pablo Palacin ArnalMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | CA Tarragona | 2017 | Tarragona · 07 feb 2026 |
| 1105 | 11.000.0 | Carlos Cepero TejeroMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | CA Tarragona | 2017 | Torredembarra · 22 mar 2026 |
| 1146 | 11.130.0 | Marti Sanjuan FloresMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | CA Tarragona | 2018 | Ascó · 09 may 2026 |
| 1157 | 11.160.0 | Pablo Fernandez MinguijonMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | CA Tarragona | 2018 | Tarragona · 07 feb 2026 |
| 1164 | 11.17 | Sergi Lopez BessoMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | CA Tarragona | 2017 | Sabadell (i) · 28 mar 2026 |
| 1169 | 11.180.0 | Wasim Abdel As Samad Bouchibane MokhtariMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | CA Tarragona | 2017 | Tarragona · 07 feb 2026 |
| 1173 | 11.200.0 | Marcos Barbero RubioMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | CA Tarragona | 2018 | Torredembarra · 22 mar 2026 |
| 1181 | 11.230.0 | Axel Urpi FontsMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | CA Tarragona | 2018 | Mataró · 30 may 2026 |
| 1260 | 11.570.0 | Lucas Gomez ArtigasMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | CA Tarragona | 2018 | El Vendrell · 21 feb 2026 |
| 1267 | 11.610.0 | Kilian Pasamontes DuarteMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | CA Tarragona | 2018 | El Vendrell · 21 feb 2026 |
| 1285 | 11.750.0 | Martin Feced CampoMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | CA Tarragona | 2018 | El Vendrell · 21 feb 2026 |
| 1313 | 11.91+1.8 | Diego Fernández Minguijon | CA Tarragona | 2014 | Tarragona · 07 feb 2026 |
| 1323 | 12.000.0 | Marti Pallares RamirezMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | CA Tarragona | 2018 | Torredembarra · 22 mar 2026 |
| 1331 | 12.060.0 | Marcel Boix IndartMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | CA Tarragona | 2018 | Tarragona · 07 feb 2026 |
| 1345 | 12.160.0 | Ibai Garcia BonetMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | CA Tarragona | 2018 | Tarragona · 07 feb 2026 |
| 1417 | 13.040.0 | David Beltran GrauMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | CA Tarragona | 2018 | El Vendrell · 21 feb 2026 |
Con Badgie cada atleta de tu club tiene su ficha conectada a la RFEA. Las marcas entran solas tras cada competición y el equipo técnico las ve en el panel, en la app y en el chat del agente.
Quello che ci chiedono sul ranking regionale di atletica di Catalogna e cosa fa questo strumento con i dati.
DomandeLa fonte di tutto: il ranking di Catalogna sul sito della RFEA
Badgie per i clubCon Badgie le prestazioni RFEA di tutti i tuoi atleti entrano da sole dopo ogni gara: scheda, progressione, calendario, quote e badge nella stessa app. Gli atleti non si registrano: lo fa il loro club.
Dati del ranking della federazione regionale di Catalogna pubblicato dalla Real Federación Española de Atletismo su atletismorfea.es. Badgie mostra la miglior prestazione di ogni atleta con vento regolare e non ne modifica nessuna. Della data di nascita si mostra solo l'anno; i minori di 12 anni non hanno scheda pubblica e le schede dei minori non vengono indicizzate.
Badgie mostra dati sportivi pubblicati apertamente dalle federazioni su internet. I dati risiedono nel sito di origine, che è la fonte ufficiale: Badgie si limita a indicizzarli e presentarli, con un link a quella fonte. Se compari e vuoi che rimuoviamo la tua scheda, richiedilo qui.