Le migliori prestazioni della stagione in Catalogna, gara per gara e da Sub 8 a Master, così come le pubblica la federazione regionale sulla piattaforma della RFEA. Filtra per categoria, sesso, gara o club e apri la scheda di qualsiasi atleta.
1063 atleti in lista
| Posizione | Prestazione | Atleta | Club | Anno | Luogo e data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.79 | Julia Planas Vives | Avinent Manresa | 2012 | Sabadell (i) · 21 feb 2026 |
| 2 | 7.91 | Xenia Escriche Cendrero | Cornellà Atlètic | 2011 |
Con Badgie cada atleta de tu club tiene su ficha conectada a la RFEA. Las marcas entran solas tras cada competición y el equipo técnico las ve en el panel, en la app y en el chat del agente.
Quello che ci chiedono sul ranking regionale di atletica di Catalogna e cosa fa questo strumento con i dati.
DomandeLa fonte di tutto: il ranking di Catalogna sul sito della RFEA
Badgie per i clubCon Badgie le prestazioni RFEA di tutti i tuoi atleti entrano da sole dopo ogni gara: scheda, progressione, calendario, quote e badge nella stessa app. Gli atleti non si registrano: lo fa il loro club.
Dati del ranking della federazione regionale di Catalogna pubblicato dalla Real Federación Española de Atletismo su atletismorfea.es. Badgie mostra la miglior prestazione di ogni atleta con vento regolare e non ne modifica nessuna. Della data di nascita si mostra solo l'anno; i minori di 12 anni non hanno scheda pubblica e le schede dei minori non vengono indicizzate.
| Salamanca (i) · 07 mar 2026 |
| 3 | 7.98 | Lia Naranjo Moyano | CA Mollet | 2011 | Sabadell (i) · 21 feb 2026 |
| 4 | 7.99 | Paula Sintorres Recio | CA Terres de l´Ebre | 2012 | Sabadell (i) · 15 feb 2026 |
| 5 | 8.07 | Ivet Vila Ruiz | Pratenc AA | 2011 | Sabadell (i) · 21 feb 2026 |
| 5 | 8.07 | Claudia Oncins Minguella | Lleida UA | 2011 | Sabadell (i) · 21 feb 2026 |
| 7 | 8.08 | Gal·la Porca Zugarramurdi | JA Sabadell | 2012 | Sabadell (i) · 15 mar 2026 |
| 8 | 8.10+1.9 | Lola Morello Aranega | CA Terres de l´Ebre | 2011 | Tarragona · 07 feb 2026 |
| 9 | 8.15 | Cloe Lopez Morente | Lô Esport Menorca | 2011 | Sabadell (i) · 01 feb 2026 |
| 10 | 8.17 | Bruna Roca-cusachs Vives | AA Catalunya | 2011 | Sabadell (i) · 31 ene 2026 |
| 11 | 8.19 | Maria del Ama Suarez | CA Viladecans | 2012 | Sabadell (i) · 21 feb 2026 |
| 11 | 8.19 | Antia Prieto Estevez | Cornellà Atlètic | 2012 | Sabadell (i) · 21 feb 2026 |
| 11 | 8.19 | Princessa Angela Okyere Ansah | GEiE Gironí | 2013 | Sabadell (i) · 14 mar 2026 |
| 14 | 8.21 | Berta Fontova Vilalta | Pedala.cat | 2013 | Sabadell (i) · 14 mar 2026 |
| 15 | 8.22 | Lucia Diaz Vivar | G.A. Lluïsos Mataro | 2012 | Sabadell (i) · 15 mar 2026 |
| 16 | 8.24 | Aina Alvarado Ramos | CA Parets | 2011 | Sabadell (i) · 01 feb 2026 |
| 17 | 8.25 | Bianca Guirado Alvarez | CA Mollet | 2013 | Sabadell (i) · 22 feb 2026 |
| 18 | 8.270.0 | Cayetana Domene LucasMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | Muntanyenc S.Cugat | 2015 | Santa Coloma de Gramenet · 16 may 2026 |
| 19 | 8.28 | Xenia Ciurana Serrano | CA Olimpic Farners | 2012 | Sabadell (i) · 21 feb 2026 |
| 19 | 8.28 | Mireia Busquets Corea | CA Sant Celoni | 2012 | Sabadell (i) · 21 feb 2026 |
| 19 | 8.28 | Daniela Carrasco Clares | Muntanyenc S.Cugat | 2011 | Sabadell (i) · 15 mar 2026 |
| 22 | 8.29 | Clara Morales Alemany | CA Badalona | 2011 | Sabadell (i) · 01 feb 2026 |
| 23 | 8.30+1.9 | Josefina Obro Iyamu | CG Tarragona | 2011 | Tarragona · 07 feb 2026 |
| 23 | 8.30+1.9 | Patricia Pla Messeguer | UA Montsià | 2011 | Tarragona · 07 feb 2026 |
| 23 | 8.30 | Vega Valero Molina | CA Igualada | 2011 | Sabadell (i) · 15 mar 2026 |
| 26 | 8.31 | Nuria Ponti Barrabes | Avinent Manresa | 2013 | Sabadell (i) · 22 feb 2026 |
| 26 | 8.31 | Anna Pozo Mendoza | CG Tarragona | 2013 | Sabadell (i) · 14 mar 2026 |
| 28 | 8.36 | Aitana Del Hoyo Garcia | CA Mollet | 2011 | Sabadell (i) · 15 mar 2026 |
| 29 | 8.370.0 | Jazmin Picon Ferre | Barcelona At. | 2012 | Cornellà de Llobregat · 08 feb 2026 |
| 30 | 8.38 | Angela Navarro Rueda | CA Sta.Cristina d'Aro | 2011 | Sabadell (i) · 01 feb 2026 |
| 30 | 8.38+1.9 | Maria Garcia Casanovas | CA Vilafranca | 2012 | Tarragona · 07 feb 2026 |
| 32 | 8.39 | Irene Mena Abellan | JA Sabadell | 2011 | Sabadell (i) · 01 feb 2026 |
| 33 | 8.40 | Hada Hernandez Gomez | UA Terrassa | 2012 | Sabadell (i) · 15 mar 2026 |
| 34 | 8.410.0 | Irene Romero Calero | CA Viladecans | 2012 | Cornellà de Llobregat · 08 feb 2026 |
| 35 | 8.44 | Lucía Moreno Arraiz | JA Sabadell | 2013 | Sabadell (i) · 08 mar 2026 |
| 36 | 8.45 | Aina Andreu Sanz | G.A. Lluïsos Mataro | 2011 | Sabadell (i) · 01 feb 2026 |
| 36 | 8.45+0.7 | Claudia Segarra Royo | CA Terres de l´Ebre | 2011 | Tarragona · 07 feb 2026 |
| 38 | 8.460.0 | Martina Guanter Gallardo | Ripollet UA | 2012 | Cornellà de Llobregat · 08 feb 2026 |
| 39 | 8.47 | Jana Caparros Mudarra | Muntanyenc S.Cugat | 2012 | Sabadell (i) · 01 feb 2026 |
| 39 | 8.47+0.7 | Emma Alfari Cuenca | CN Reus Ploms | 2011 | Tarragona · 07 feb 2026 |
| 39 | 8.47 | Miranda Llopis Monjó | AA Figueres | 2013 | Sabadell (i) · 14 mar 2026 |
| 39 | 8.47 | Laia Castillo Alberich | CA Sant Just | 2013 | Sabadell (i) · 14 mar 2026 |
| 39 | 8.47 | Enis Riol Saiz | CE Penedès | 2013 | Sabadell (i) · 14 mar 2026 |
| 44 | 8.48 | Elsa Argüera Bellido | CA Vilafranca | 2011 | Sabadell (i) · 21 feb 2026 |
| 44 | 8.48 | Helena Ricart Trilla | Pedala.cat | 2013 | Sabadell (i) · 14 mar 2026 |
| 46 | 8.50+0.7 | Claudia Botanch Rius | CA Tarragona | 2011 | Tarragona · 07 feb 2026 |
| 46 | 8.50 | Martina Canela VallesMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | FC Barcelona | 2015 | Sabadell (i) · 14 mar 2026 |
| 48 | 8.51 | Tanit Jorge Rubio | CA Canaletes | 2012 | Sabadell (i) · 01 feb 2026 |
| 48 | 8.51+0.1 | Paula Sayago Llin | CA Sant Just | 2011 | Cornellà de Llobregat · 08 feb 2026 |
| 50 | 8.52+1.3 | Paula Aguilà Lamolla | Lleida UA | 2012 | Castellar del Vallès · 14 feb 2026 |
| 50 | 8.52 | Mar Corral Fernandez | U Colomenca At. | 2011 | Sabadell (i) · 21 feb 2026 |
| 52 | 8.53 | Abril Batanero Moranchel | CA Gavà | 2011 | Sabadell (i) · 01 feb 2026 |
| 52 | 8.53 | Maria Gimenez Ligero | CA Sant Just | 2012 | Sabadell (i) · 21 feb 2026 |
| 54 | 8.57+1.7 | Sílvia Buchholz Chamorro | VELOCISTES PENEDES | 2012 | Tarragona · 07 feb 2026 |
| 55 | 8.58+0.7 | Agnes Calvo Alba | Dinami-k CA Vilanova | 2011 | Tarragona · 07 feb 2026 |
| 55 | 8.58+1.3 | Elsa Gonzalez Villarroya | CA Laietania | 2012 | Castellar del Vallès · 14 feb 2026 |
| 55 | 8.58 | Ona Garcia Cusido | JA Sabadell | 2013 | Sabadell (i) · 22 feb 2026 |
| 58 | 8.60+0.1 | Helena Guillen Charles | AA Xafatolls | 2011 | Cornellà de Llobregat · 08 feb 2026 |
| 58 | 8.60+1.3 | Noa Corado Cortez | CA Laietania | 2012 | Castellar del Vallès · 14 feb 2026 |
| 58 | 8.60 | Carlota Sanz Lopez | CA Sant Just | 2013 | Sabadell (i) · 22 feb 2026 |
| 61 | 8.61+0.1 | Arlet Serra Nicolau | CA Lloret-La Selva | 2012 | Figueres · 31 ene 2026 |
| 61 | 8.610.0 | Valentina Lacroix PerezMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | FC Barcelona | 2015 | Lleida · 13 jun 2026 |
| 63 | 8.62 | Elisa Orteu Lopez | Pedala.cat | 2011 | Sabadell (i) · 01 feb 2026 |
| 63 | 8.62 | Lucia Pedrosa Lopez | CA Mollet | 2014 | Sabadell (i) · 08 mar 2026 |
| 65 | 8.63+0.1 | Nuria Carrillo Camuñas | CA Parets | 2011 | Cornellà de Llobregat · 08 feb 2026 |
| 66 | 8.64 | Lucia Andrés Sancho | Barcelona At. | 2013 | Sabadell (i) · 14 mar 2026 |
| 66 | 8.64 | Julia Pardo Perez | UGE Badalona | 2012 | Madrid (i) · 16 may 2026 |
| 68 | 8.65 | Claudia Conde Roca | AA Catalunya | 2011 | Sabadell (i) · 11 ene 2026 |
| 68 | 8.65 | Berta Pedrico Orriols | Martorell AC | 2011 | Sabadell (i) · 01 feb 2026 |
| 68 | 8.65 | Gisela Comas | CA Calella | 2011 | Sabadell (i) · 01 feb 2026 |
| 71 | 8.66 | Lara Pesoa Serra | Avinent Manresa | 2013 | Sabadell (i) · 29 mar 2026 |
| 72 | 8.67 | Alma Hernandez Horcas | FC Barcelona | 2013 | Sabadell (i) · 31 ene 2026 |
| 72 | 8.67 | Martina Ventura de Pedro | CA Granollers | 2011 | Sabadell (i) · 01 feb 2026 |
| 72 | 8.67+0.7 | Ylenia Moragues Filipescu | CA Vila-Seca | 2011 | Tarragona · 07 feb 2026 |
| 72 | 8.67 | Martina Torres Rodriguez | JA Sabadell | 2013 | Sabadell (i) · 08 mar 2026 |
| 72 | 8.67 | Lluna Oller Perna | CA Castellar | 2014 | Sabadell (i) · 14 mar 2026 |
| 77 | 8.68+0.1 | Adriana Garcia Villadangos | CA Viladecans | 2012 | Cornellà de Llobregat · 08 feb 2026 |
| 77 | 8.68−0.9 | Julia Pozo Mendoza | CG Tarragona | 2013 | El Vendrell · 21 feb 2026 |
| 79 | 8.70+0.1 | Ona Nebot Boese | Pratenc AA | 2011 | Barcelona-SE · 25 ene 2026 |
| 79 | 8.70+1.8 | Marta de la Cruz Villarroel | CG Tarragona | 2012 | Tarragona · 07 feb 2026 |
| 79 | 8.70+0.1 | Carolina Miguelez Morcillo | CA Olesa | 2012 | Cornellà de Llobregat · 08 feb 2026 |
| 82 | 8.71 | Marie Anne Montero Mancilla | AA Xafatolls | 2011 | Sabadell (i) · 21 feb 2026 |
| 82 | 8.71 | Agustina Ramos Russo | CA Tarragona | 2012 | Sabadell (i) · 15 mar 2026 |
| 84 | 8.72+1.4 | Olivia Royo Colomera | runners elvendrell | 2011 | El Vendrell · 21 feb 2026 |
| 85 | 8.73+0.5 | Carla Lope Rodriguez | CA Laietania | 2013 | Granollers · 31 ene 2026 |
| 85 | 8.73+2.0 | Queralt Cortada Llado | CA Figueres | 2011 | Figueres · 31 ene 2026 |
| 85 | 8.73 | Beatriz Gallardo Belmonte | CA Viladecans | 2012 | Sabadell (i) · 01 feb 2026 |
| 88 | 8.74 | Martina Ruipérez Martinez | CN Banyoles | 2012 | Sabadell (i) · 01 feb 2026 |
| 88 | 8.74 | Martina Hümmer Santamaria | AA Catalunya | 2013 | Sabadell (i) · 08 mar 2026 |
| 90 | 8.75+1.8 | Stella Pereira Contreras | CA Tarragona | 2011 | Tarragona · 07 feb 2026 |
| 91 | 8.77−0.6 | Nina Valls Sole | CA Terres de l´Ebre | 2012 | Barcelona-SE · 25 ene 2026 |
| 92 | 8.79+0.9 | Laia Bou Turienzo | GEiE Gironí | 2011 | Figueres · 31 ene 2026 |
| 92 | 8.790.0 | Noa Chacon Enrique | U Colomenca At. | 2011 | Cornellà de Llobregat · 08 feb 2026 |
| 92 | 8.79 | Lucia Perez Oña | CA Igualada | 2013 | Sabadell (i) · 29 mar 2026 |
| 92 | 8.790.0 | Paula Mesa RuizMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | CA Mollet | 2015 | Santa Coloma de Gramenet · 16 may 2026 |
| 96 | 8.80 | Duna Rahola Liebe | CN Banyoles | 2011 | Sabadell (i) · 01 feb 2026 |
| 96 | 8.80 | Isona Homs Piernas | CA Igualada | 2012 | Sabadell (i) · 01 feb 2026 |
| 96 | 8.800.0 | Laura Rosua Sanchez | U Colomenca At. | 2011 | Cornellà de Llobregat · 08 feb 2026 |
| 96 | 8.80 | Ona Santos-moran Sanmartín | CA Sant Andreu Barca | 2013 | Sabadell (i) · 08 mar 2026 |
| 100 | 8.81 | Elia Garcia Perramon | Avinent Manresa | 2013 | Sabadell (i) · 31 ene 2026 |
| 100 | 8.81 | Martina Garcia Carrillo | Cornellà Atlètic | 2012 | Sabadell (i) · 01 feb 2026 |
| 100 | 8.81 | Tiguida Sylla Lijo | Muntanyenc S.Cugat | 2013 | Sabadell (i) · 08 mar 2026 |
| 103 | 8.820.0 | Alina TufanoMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | Muntanyenc S.Cugat | 2016 | Santa Coloma de Gramenet · 16 may 2026 |
| 104 | 8.83 | Emma Martínez Arteaga | JA Sabadell | 2011 | Sabadell (i) · 01 feb 2026 |
| 104 | 8.83 | Adriana Roig Galea | Cornellà Atlètic | 2011 | Sabadell (i) · 01 feb 2026 |
| 104 | 8.83 | Mia Mercedes Jager Gracia | JA Montcada | 2014 | Sabadell (i) · 08 mar 2026 |
| 104 | 8.83 | Vera Soriano Pepiol | UA Montsià | 2014 | Sabadell (i) · 08 mar 2026 |
| 108 | 8.86 | Itziar Martinez Alonso | G.A. Lluïsos Mataro | 2011 | Sabadell (i) · 01 feb 2026 |
| 108 | 8.86 | Martina Belda Bernils | AA Figueres | 2011 | Sabadell (i) · 01 feb 2026 |
| 108 | 8.86+1.8 | Marta Torrecillas Valls | AAE Escola Treball | 2011 | Tarragona · 07 feb 2026 |
| 108 | 8.86 | Ines de Miguel Martinez | L'Hospitalet At. | 2012 | Sabadell (i) · 15 mar 2026 |
| 108 | 8.86−0.4 | Vera Rami Torras | CA Terres de Ponent | 2014 | Lleida · 21 mar 2026 |
| 108 | 8.860.0 | Èlia Bayón FernándezMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | CA Tarragona | 2015 | Vilanova i la Geltrú · 09 may 2026 |
| 114 | 8.87 | Ainhoa Matto Gonzalez | UA Terrassa | 2014 | Sabadell (i) · 29 mar 2026 |
| 115 | 8.88+0.2 | Ivet Lopez Roldan | Pratenc AA | 2012 | Barcelona-SE · 25 ene 2026 |
| 115 | 8.88 | Yaira Girbau Colomer | Club Atletisme Malgrat | 2011 | Sabadell (i) · 01 feb 2026 |
| 115 | 8.88 | Martina Granado Rodriguez | Muntanyenc S.Cugat | 2011 | Sabadell (i) · 01 feb 2026 |
| 115 | 8.88−0.2 | Martina Lopez Lopez | CA Nou Barris | 2011 | Cornellà de Llobregat · 08 feb 2026 |
| 119 | 8.89+1.3 | Neus Costa Simo | Lleida UA | 2012 | Castellar del Vallès · 14 feb 2026 |
| 119 | 8.89 | Vera Lobato Sánchez | JA Sabadell | 2014 | Sabadell (i) · 08 mar 2026 |
| 121 | 8.90+1.8 | Helena Costa Cufi | A Olot-Terra Volcans | 2012 | Figueres · 31 ene 2026 |
| 121 | 8.90 | Mireia Manzano Ponce | CA Sta.Cristina d'Aro | 2011 | Sabadell (i) · 01 feb 2026 |
| 123 | 8.91 | Lucia Marin Peñaranda | CA Sant Just | 2012 | Sabadell (i) · 01 feb 2026 |
| 123 | 8.91+0.6 | Txell Puig Turtos | CA Ascó | 2013 | El Vendrell · 21 feb 2026 |
| 123 | 8.910.0 | Carla Santacruz AlacidMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | Muntanyenc S.Cugat | 2015 | Santa Coloma de Gramenet · 16 may 2026 |
| 126 | 8.92 | Mar Sanchez Serna | AA Catalunya | 2012 | Sabadell (i) · 01 feb 2026 |
| 126 | 8.92 | Júlia Ruiz Bonilla | CA Sant Boi | 2012 | Sabadell (i) · 01 feb 2026 |
| 126 | 8.92 | Carla Lobato Jariego | CA Castellar | 2011 | Sabadell (i) · 01 feb 2026 |
| 126 | 8.920.0 | Joana Tusell Marpons | CA Sant Celoni | 2012 | Cornellà de Llobregat · 08 feb 2026 |
| 126 | 8.92 | Martina Sánchez Lourés | GEiE Gironí | 2013 | Sabadell (i) · 08 mar 2026 |
| 126 | 8.920.0 | Itzel Álamo HernándezMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | Barcelona At. | 2015 | Mataró · 30 may 2026 |
| 126 | 8.920.0 | Queralt Leonarte RamonetMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | Avinent Manresa | 2015 | Lleida · 13 jun 2026 |
| 133 | 8.94 | Lara Mallol Peribañez | L'Hospitalet At. | 2011 | Sabadell (i) · 01 feb 2026 |
| 133 | 8.94 | Ariadna Gurrera Ventura | G.A. Lluïsos Mataro | 2011 | Sabadell (i) · 01 feb 2026 |
| 135 | 8.95 | Iria Benito Arilla | CA Nou Barris | 2011 | Sabadell (i) · 01 feb 2026 |
| 135 | 8.95+2.0 | Lidia Rubio Urgel | L'Hospitalet At. | 2012 | L’Hospitalet de Llobregat · 21 feb 2026 |
| 135 | 8.95 | Aura Argilaga del Pino | CA Ascó | 2013 | Sabadell (i) · 08 mar 2026 |
| 135 | 8.95 | Valeria Fernandez Sanchez | UA Barberà | 2012 | Sabadell (i) · 15 mar 2026 |
| 139 | 8.97−0.6 | Martina Acedo Rodriguez | Pratenc AA | 2012 | Barcelona-SE · 25 ene 2026 |
| 140 | 8.98+0.9 | Ona Valls Pibernat | CA Olimpic Farners | 2011 | Mataró · 17 ene 2026 |
| 140 | 8.98 | Enara Ciuret Peredo | L'Hospitalet At. | 2012 | Sabadell (i) · 01 feb 2026 |
| 140 | 8.98 | Julia Heredia Taules | CE Universitari | 2011 | Sabadell (i) · 01 feb 2026 |
| 140 | 8.98 | Chiara da Campo | CA Sant Just | 2012 | Sabadell (i) · 01 feb 2026 |
| 140 | 8.980.0 | Julia Ferre Rubio | CE Penedès | 2012 | Cornellà de Llobregat · 08 feb 2026 |
| 145 | 8.99 | Elda Escolano Monsonis | CA Igualada | 2013 | Sabadell (i) · 08 mar 2026 |
| 146 | 9.01−3.7 | Laia Pi Badia | AA Catalunya | 2012 | Barcelona-SE · 25 ene 2026 |
| 146 | 9.01 | Nuria Cobacho Sanchez | Muntanyenc S.Cugat | 2011 | Sabadell (i) · 01 feb 2026 |
| 146 | 9.01 | Maria Hernandez Pallares | CA Laietania | 2014 | Sabadell (i) · 08 mar 2026 |
| 149 | 9.02−1.0 | Arlet Solana Vila | CA Tarragona | 2012 | El Vendrell · 28 feb 2026 |
| 149 | 9.02 | Anna Subirà Curioni | CA Laietania | 2013 | Sabadell (i) · 08 mar 2026 |
| 149 | 9.02 | Ona Pros PorrasMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | Cornellà Atlètic | 2015 | Sabadell (i) · 14 mar 2026 |
| 149 | 9.02 | Ingrid Chacon Zafra | Pratenc AA | 2012 | Sabadell (i) · 15 mar 2026 |
| 149 | 9.020.0 | Irena Lara Rendon GinerMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | GEiE Gironí | 2015 | Santa Coloma de Gramenet · 16 may 2026 |
| 154 | 9.03 | Laia Trujillo Diego | Martorell AC | 2011 | Sabadell (i) · 01 feb 2026 |
| 154 | 9.030.0 | Noa Salvador Monso | CA Nou Barris | 2011 | Cornellà de Llobregat · 08 feb 2026 |
| 154 | 9.030.0 | Daniela Miron RodriguezMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | CA Mollet | 2015 | Castellar del Vallès · 14 feb 2026 |
| 157 | 9.04+0.9 | Jana Casellas Adroher | AA Figueres | 2011 | Figueres · 31 ene 2026 |
| 157 | 9.04 | Ariadna Teixeira Bueno | CA Sant Just | 2012 | Sabadell (i) · 01 feb 2026 |
| 157 | 9.04−0.2 | Maria Lopez Artigas | UGE Badalona | 2012 | Cornellà de Llobregat · 08 feb 2026 |
| 157 | 9.04 | Enia Roiget Catalan | UA Montsià | 2013 | Sabadell (i) · 08 mar 2026 |
| 157 | 9.04 | Arlet PeñaMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | CA Calella | 2015 | Sabadell (i) · 14 mar 2026 |
| 157 | 9.040.0 | Daniela Escribano CantosMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | CA Mollet | 2015 | Santa Coloma de Gramenet · 16 may 2026 |
| 157 | 9.040.0 | Nadia Ramal SoulimanMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | Muntanyenc S.Cugat | 2016 | Lleida · 13 jun 2026 |
| 164 | 9.05+0.1 | Abril Vidal Rodríguez | CA Lloret-La Selva | 2012 | Figueres · 31 ene 2026 |
| 164 | 9.05+0.1 | Carla Bories Martin | GEiE Gironí | 2011 | Figueres · 31 ene 2026 |
| 164 | 9.05 | Leire Martín Corretjé | Lleida UA | 2012 | Sabadell (i) · 15 mar 2026 |
| 164 | 9.050.0 | Marta Amores VianaMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | Barcelona At. | 2015 | Santa Coloma de Gramenet · 16 may 2026 |
| 168 | 9.06 | Gina Carbonell Armengol | CA Vic | 2014 | Sabadell (i) · 31 ene 2026 |
| 168 | 9.06 | Bruna Pujols Frank | Avinent Manresa | 2011 | Sabadell (i) · 01 feb 2026 |
| 168 | 9.06+1.8 | Maria Martin Cuadrado | CA Tarragona | 2012 | Tarragona · 07 feb 2026 |
| 168 | 9.060.0 | Berta Gil Puig | CA Canaletes | 2012 | Cornellà de Llobregat · 08 feb 2026 |
| 168 | 9.060.0 | Noa Requena RodriguezMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | CE Penedès | 2015 | Santa Coloma de Gramenet · 16 may 2026 |
| 173 | 9.07 | Leire Oliver Perez | UA Barberà | 2012 | Sabadell (i) · 01 feb 2026 |
| 174 | 9.08 | Amaia Carolina Pesantez Jimenez | U Colomenca At. | 2011 | Sabadell (i) · 01 feb 2026 |
| 174 | 9.08 | Flavia Castillo Ferrera | CA Igualada | 2014 | Sabadell (i) · 08 mar 2026 |
| 174 | 9.08 | Marta Martinez Camacho | CA Parets | 2011 | Sabadell (i) · 15 mar 2026 |
| 174 | 9.08 | Laia Ruiz Enrique | CA Laietania | 2013 | Sabadell (i) · 29 mar 2026 |
| 178 | 9.09 | Emma Gil Sanchez | JA Sabadell | 2013 | Sabadell (i) · 31 ene 2026 |
| 178 | 9.09+1.8 | Kaoutar El Hamdouni El Hamdouni | CA Tarragona | 2011 | Tarragona · 07 feb 2026 |
| 178 | 9.090.0 | Carla Gomez Gonzalez | CA Sant Andreu Barca | 2012 | Cornellà de Llobregat · 08 feb 2026 |
| 178 | 9.09 | Maria Molist Montoya | CE Universitari | 2013 | Sabadell (i) · 08 mar 2026 |
| 178 | 9.09 | Lucia García Jiménez | UA Barberà | 2013 | Sabadell (i) · 08 mar 2026 |
| 178 | 9.09 | Aitana Casas Muiño | CA Tarragona | 2013 | Sabadell (i) · 29 mar 2026 |
| 184 | 9.10 | Ainhoa Alcantara Reguero | Cornellà Atlètic | 2011 | Sabadell (i) · 01 feb 2026 |
| 184 | 9.10+1.0 | Arlette Torné Quintana | AAE Escola Treball | 2012 | El Vendrell · 21 feb 2026 |
| 184 | 9.10−1.0 | Irene Carceller Rodriguez | AAE Escola Treball | 2011 | El Vendrell · 28 feb 2026 |
| 187 | 9.11 | Sara Lazaro Vallejo | UA Barberà | 2012 | Sabadell (i) · 01 feb 2026 |
| 187 | 9.11 | Egara Porras Lazaro | L'Hospitalet At. | 2011 | Sabadell (i) · 01 feb 2026 |
| 187 | 9.11 | Isabella Yllana Maximiano | U Colomenca At. | 2011 | Sabadell (i) · 01 feb 2026 |
| 187 | 9.11−0.7 | Jana Palazón Badia | CG Tarragona | 2013 | El Vendrell · 21 feb 2026 |
| 187 | 9.11 | Julia Parareda Gamero | CA Vic | 2012 | Sabadell (i) · 15 mar 2026 |
| 192 | 9.12 | Violeta Sabate Nadal | CA Nou Barris | 2011 | Sabadell (i) · 15 mar 2026 |
| 192 | 9.12 | Maria Crespo Medina | L'Hospitalet At. | 2013 | Sabadell (i) · 29 mar 2026 |
| 192 | 9.120.0 | Richelle Abisayo AbisolaMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | CA Vic | 2015 | Santa Coloma de Gramenet · 16 may 2026 |
| 195 | 9.13 | Aina Muñoz Gonzalez | CA Nou Barris | 2012 | Sabadell (i) · 01 feb 2026 |
| 195 | 9.13 | Naia Muñoz Diez | CA Atletesvng.org | 2013 | Sabadell (i) · 08 mar 2026 |
| 195 | 9.13 | Arlet Cornet CamposMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | UA Barberà | 2016 | Sabadell (i) · 28 mar 2026 |
| 195 | 9.13 | Elena Curto Villa | AA Catalunya | 2013 | Sabadell (i) · 29 mar 2026 |
| 195 | 9.130.0 | Anna Bou TurienzoMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | GEiE Gironí | 2015 | Vilanova i la Geltrú · 09 may 2026 |
| 200 | 9.14 | Valentina Sinagra Rodenas | Barcelona At. | 2012 | Sabadell (i) · 01 feb 2026 |
| 200 | 9.14 | Ariadna Pulgarin Sanchez | FACVAC Valls | 2012 | Sabadell (i) · 01 feb 2026 |
| 200 | 9.140.0 | Lucia Portugues ArnauMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | Ripollet UA | 2015 | Sant Celoni · 22 mar 2026 |
| 203 | 9.15 | Paula Gallo Ruiz | CA Nou Barris | 2013 | Sabadell (i) · 31 ene 2026 |
| 203 | 9.15 | Ainet Majoral Castillo | CA Sant Just | 2013 | Sabadell (i) · 31 ene 2026 |
| 203 | 9.15−0.2 | Martina Pascual Costa | CA Sant Celoni | 2011 | Cornellà de Llobregat · 08 feb 2026 |
| 203 | 9.15 | Blanca Serrahima Gonzalez | Muntanyenc S.Cugat | 2013 | Sabadell (i) · 08 mar 2026 |
| 203 | 9.15 | Laia Marín RieraMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | UA Barberà | 2015 | Sabadell (i) · 14 mar 2026 |
| 208 | 9.16−0.6 | Rocio Robres Llevat | CE Universitari | 2011 | Barcelona-SE · 25 ene 2026 |
| 208 | 9.160.0 | Anna Castillo Alberich | CA Sant Just | 2011 | Cornellà de Llobregat · 08 feb 2026 |
| 210 | 9.17−3.0 | Maria Portoles Sauco | CA Nou Barris | 2011 | Barcelona-SE · 25 ene 2026 |
| 210 | 9.17+0.9 | Nieves Duran Diaz | CA Figueres | 2011 | Figueres · 31 ene 2026 |
| 210 | 9.17 | Aroa Sanchez Lopez | Martorell AC | 2012 | Sabadell (i) · 01 feb 2026 |
| 210 | 9.170.0 | Arlet Vall-llosada Casajoana | CA Granollers | 2012 | Cornellà de Llobregat · 08 feb 2026 |
| 210 | 9.170.0 | Irene Lopez Frutros | JA Arbeca | 2014 | Lleida · 21 mar 2026 |
| 210 | 9.170.0 | Marina Cebrecos Fernandez de SevillaMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | Muntanyenc S.Cugat | 2015 | Santa Coloma de Gramenet · 16 may 2026 |
| 210 | 9.170.0 | Jana Gosa PanadesMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | CA Molins | 2015 | Lleida · 13 jun 2026 |
