Le migliori prestazioni della stagione in Catalogna, gara per gara e da Sub 8 a Master, così come le pubblica la federazione regionale sulla piattaforma della RFEA. Filtra per categoria, sesso, gara o club e apri la scheda di qualsiasi atleta.
487 atleti in lista
| Posizione | Prestazione | Atleta | Club | Anno | Luogo e data |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.99 | Pol Garcia Villote | CA Sant Just | 2010 | Girona · 21 jun 2026 |
| 2 | 1.97 | Isaac Hernandez Fernandez | CA Igualada | 2010 |
Con Badgie cada atleta de tu club tiene su ficha conectada a la RFEA. Las marcas entran solas tras cada competición y el equipo técnico las ve en el panel, en la app y en el chat del agente.
Quello che ci chiedono sul ranking regionale di atletica di Catalogna e cosa fa questo strumento con i dati.
DomandeLa fonte di tutto: il ranking di Catalogna sul sito della RFEA
Badgie per i clubCon Badgie le prestazioni RFEA di tutti i tuoi atleti entrano da sole dopo ogni gara: scheda, progressione, calendario, quote e badge nella stessa app. Gli atleti non si registrano: lo fa il loro club.
Dati del ranking della federazione regionale di Catalogna pubblicato dalla Real Federación Española de Atletismo su atletismorfea.es. Badgie mostra la miglior prestazione di ogni atleta con vento regolare e non ne modifica nessuna. Della data di nascita si mostra solo l'anno; i minori di 12 anni non hanno scheda pubblica e le schede dei minori non vengono indicizzate.
| Girona · 21 jun 2026 |
| 3 | 1.92 | Idalky Paulino Medrano | AA Figueres | 2010 | Sabadell (i) · 21 feb 2026 |
| 4 | 1.88 | Erik Vosseler Masegosa | Cornellà Atlètic | 2010 | Lleida · 12 jul 2026 |
| 5 | 1.87 | Dan Serrano Jagne | G.A. Lluïsos Mataro | 2009 | Mataró · 11 jul 2026 |
| 6 | 1.86 | Edmar Subirós Arvez | CA Sant Just | 2009 | Tarragona · 14 jun 2026 |
| 7 | 1.85 | Lluc Jubany Anglada | CA Sant Celoni | 2010 | Castellón-MGH · 04 jul 2026 |
| 8 | 1.83 | Abel Jala Moreno | Muntanyenc S.Cugat | 2009 | Sabadell (i) · 11 ene 2026 |
| 9 | 1.82 | Pablo Pacheco Gallego | AAE Escola Treball | 2009 | Sabadell (i) · 01 mar 2026 |
| 10 | 1.81 | Hugo Mañas Jofré | CA Sant Andreu Barca | 2010 | Sabadell (i) · 01 feb 2026 |
| 11 | 1.80 | Lucas Martin Pina | UA Terrassa | 2009 | Sabadell (i) · 18 ene 2026 |
| 11 | 1.80 | Hannibal Hernandez Raya | Cornellà Atlètic | 2009 | Sabadell (i) · 31 ene 2026 |
| 11 | 1.80 | Marc Moral Varela | CA Parets | 2011 | Mataró · 17 may 2026 |
| 11 | 1.80 | Iker Fuentes Puesta | CA Tarragona | 2011 | Lleida · 12 jul 2026 |
| 15 | 1.79 | Albert Martinez Moreno | CA Laietania | 2009 | Mataró · 11 jul 2026 |
| 16 | 1.75 | Jeroni Flores Piñas | CA Tarragona | 2009 | Sabadell (i) · 18 ene 2026 |
| 16 | 1.75 | Eric Guerrero Perez | CN Reus Ploms | 2011 | Sabadell (i) · 21 feb 2026 |
| 16 | 1.75 | Koen Palomar Pi | CA Sant Just | 2011 | Sabadell (i) · 21 feb 2026 |
| 16 | 1.75 | Marc Ferrer Esteve | CE Penedès | 2010 | Mollet del Vallès · 12 abr 2026 |
| 20 | 1.74 | Anatole Hugo Levy Kasser | Barcelona At. | 2009 | Sabadell (i) · 21 feb 2026 |
| 20 | 1.74 | Genis Prats Poch | GEiE Gironí | 2009 | Sabadell (i) · 22 feb 2026 |
| 22 | 1.72 | Lucas Siqueira Ribeiro | L'Hospitalet At. | 2012 | Sabadell (i) · 31 ene 2026 |
| 22 | 1.72 | Pau Castel Alberich | CA Sant Just | 2009 | Cornellà de Llobregat · 23 may 2026 |
| 24 | 1.71 | Eric Sanchez Romo | UA Barberà | 2010 | Sabadell (i) · 01 feb 2026 |
| 24 | 1.71 | Aniol Trilla Georges | CA Granollers | 2009 | Sabadell (i) · 21 feb 2026 |
| 26 | 1.70 | Andreu Pol Araque | UA Barberà | 2010 | Sabadell (i) · 18 ene 2026 |
| 26 | 1.70 | Roger Perez Rocamora | AA Figueres | 2009 | Lloret de Mar · 17 may 2026 |
| 26 | 1.70 | Marçal Pons Lafarga | CA Parets | 2012 | El Vendrell · 24 may 2026 |
| 29 | 1.69 | Biel Asenjo Esquirol | CA Molins | 2010 | Sabadell (i) · 22 feb 2026 |
| 29 | 1.69 | Pol Broch Caparros | CA Badalona | 2010 | Sabadell (i) · 22 feb 2026 |
| 29 | 1.69 | Atila Hernandez Raya | Cornellà Atlètic | 2012 | Sabadell (i) · 15 mar 2026 |
| 29 | 1.69 | Wilmor Lopez Salgado | Muntanyenc S.Cugat | 2012 | Cornellà de Llobregat · 02 may 2026 |
| 33 | 1.68 | Shingo Sakai Moreno | L'Hospitalet At. | 2011 | Vic · 18 abr 2026 |
| 34 | 1.67 | Marti Muns Cardona | CA Igualada | 2010 | Sabadell (i) · 01 feb 2026 |
| 35 | 1.66 | Guillem Desel Barris | CA Porqueres | 2011 | Palafrugell · 25 abr 2026 |
| 36 | 1.65 | Manel Ramos Pastor | U Colomenca At. | 2009 | Sabadell (i) · 21 feb 2026 |
| 36 | 1.65 | Hector Echevarria Pueyo | Cornellà Atlètic | 2009 | Vic · 18 abr 2026 |
| 36 | 1.65 | Gerard Rebollar Martinez | UA Terrassa | 2010 | Barcelona-SE · 27 jun 2026 |
| 36 | 1.65 | Bernat Bort Llobet | Avinent Manresa | 2012 | Albacete · 10 oct 2026 |
| 40 | 1.63 | Didac Timoneda Garcia | U Colomenca At. | 2011 | Sabadell (i) · 21 feb 2026 |
| 40 | 1.63 | Samuel Marcos Perez | CA Tarragona | 2010 | Tarragona · 02 may 2026 |
| 40 | 1.63 | Pep Rosaura Vilamala | CA Vic | 2012 | Mataró · 16 may 2026 |
| 40 | 1.63 | Kilian Pedrol Espinosa | CA Tarragona | 2013 | Lleida · 14 jun 2026 |
| 40 | 1.63 | Roc Peña Comas | Barcelona At. | 2012 | Castellar del Vallès · 20 jun 2026 |
| 40 | 1.63 | Oriol Gol Masó | CA Vic | 2011 | Castellar del Vallès · 20 jun 2026 |
| 46 | 1.62 | Aleix Boixader Gabalda | UA Barberà | 2010 | Sabadell (i) · 01 feb 2026 |
| 46 | 1.62 | Oscar Ibañez Rizo | CA Tarragona | 2011 | Sabadell (i) · 15 mar 2026 |
| 46 | 1.62 | Samuel Souto Monge | Cornellà Atlètic | 2012 | Vic · 18 abr 2026 |
| 49 | 1.61 | David Fernandez Pineda | CA Tarragona | 2010 | Lleida · 18 abr 2026 |
| 49 | 1.61 | Marçal Gallart Sanchez | CA Calella | 2011 | El Vendrell · 24 may 2026 |
| 49 | 1.61 | Ferran Mascaro Navarro | CA Tarragona | 2012 | El Vendrell · 24 may 2026 |
| 52 | 1.60 | Martí Luna Pagès | CA Palafrugell-GiCB | 2009 | Palafrugell · 25 abr 2026 |
| 52 | 1.60 | Joan Sola Titos | UA Barberà | 2009 | Mollet del Vallès · 26 abr 2026 |
| 52 | 1.60 | Arnau Leonarte Ramonet | Avinent Manresa | 2011 | Tarragona · 02 may 2026 |
| 52 | 1.60 | Hugo Velasco Sanne | Muntanyenc S.Cugat | 2011 | Cornellà de Llobregat · 02 may 2026 |
| 52 | 1.60 | Roger Cargol Vila | GEiE Gironí | 2010 | Cornellà de Llobregat · 23 may 2026 |
| 52 | 1.60 | Jan Roca Rubio | CA Igualada | 2012 | Castellar del Vallès · 20 jun 2026 |
| 52 | 1.60 | Arnau Guirado Farras | Martorell AC | 2011 | Castellar del Vallès · 20 jun 2026 |
| 59 | 1.59 | Aleix Reina Encinas | GEiE Gironí | 2009 | Sabadell (i) · 21 feb 2026 |
| 59 | 1.59 | Carlos Javier Querencio Sanchis | FACVAC Valls | 2010 | Lleida · 09 may 2026 |
| 59 | 1.59 | Marco Perales Garcia | Muntanyenc S.Cugat | 2013 | Vilanova i la Geltrú · 23 may 2026 |
| 62 | 1.58 | Marti Calvo Fortuny | CA Badalona | 2010 | Sabadell (i) · 01 feb 2026 |
| 62 | 1.58 | Jan Valdes Vizcaino | CA Laietania | 2012 | Castellar del Vallès · 14 feb 2026 |
| 62 | 1.58 | Pau Garcia Riera | CA Calella | 2011 | El Vendrell · 24 may 2026 |
| 62 | 1.58 | Sukhmanjot Singh Kaur | U Colomenca At. | 2013 | Lleida · 14 jun 2026 |
| 66 | 1.57 | Nicolas Saez | Pratenc AA | 2011 | Sabadell (i) · 31 ene 2026 |
| 66 | 1.57 | Aarón García Linares | CA Sant Just | 2011 | Sabadell (i) · 01 feb 2026 |
| 66 | 1.57 | Pau Esteve Hostalot | CA Tarragona | 2010 | Tarragona · 02 may 2026 |
| 66 | 1.57 | Marti Hernandez Urbano | JA Sabadell | 2012 | Tarragona · 02 may 2026 |
| 70 | 1.56 | Enzo Mate Gras | CA Tarragona | 2011 | Valls · 18 abr 2026 |
| 70 | 1.56 | Xavi Torres Pellicer | CA Castellar | 2012 | Castellar del Vallès · 20 jun 2026 |
| 72 | 1.55 | Inuri de Santis Vitrolles | Barcelona At. | 2010 | Sabadell (i) · 31 ene 2026 |
| 72 | 1.55 | Hector Sagnier Benedicto | JA Sabadell | 2010 | Sabadell (i) · 31 ene 2026 |
| 72 | 1.55 | Arnau Aixala Montull | Lleida UA | 2010 | Lleida · 18 abr 2026 |
| 72 | 1.55 | Marc Valderrama VazquezMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | Cornellà Atlètic | 2015 | Vilanova i la Geltrú · 09 may 2026 |
| 76 | 1.54 | Raul Armenteros Cuevas | UA Barberà | 2012 | El Vendrell · 24 may 2026 |
| 77 | 1.53 | Xavier Ortiz Quintana | CA Sant Andreu Barca | 2009 | Sabadell (i) · 01 feb 2026 |
| 77 | 1.53 | Joaquim Granell Mccarthy | CA Granollers | 2010 | Vic · 18 abr 2026 |
| 77 | 1.53 | Abel Marin Miret | JA Sabadell | 2013 | Sabadell · 16 may 2026 |
| 80 | 1.52 | Jordi Busquets Corea | CA Sant Celoni | 2013 | Manresa · 10 may 2026 |
| 81 | 1.51 | Cesar Aina Preciado Foreman | CA Tarragona | 2011 | Tarragona · 02 may 2026 |
| 81 | 1.51 | Elias Prieto Gonzalez | Cornellà Atlètic | 2012 | Castellar del Vallès · 20 jun 2026 |
| 81 | 1.51 | Aran Basachs Fernández | JA Sabadell | 2012 | Castellar del Vallès · 20 jun 2026 |
| 84 | 1.50 | Eneko Saenz Rodriguez | Martorell AC | 2012 | Sabadell (i) · 01 feb 2026 |
| 84 | 1.50 | Hector Moyano del Rio | U Colomenca At. | 2010 | Santa Coloma de Gramenet · 11 abr 2026 |
| 84 | 1.50 | Marcel Ribera del Rio | CA Sant Celoni | 2012 | Mollet del Vallès · 12 abr 2026 |
| 84 | 1.50 | Quirze Fita Llop | CE Penedès | 2010 | Mollet del Vallès · 12 abr 2026 |
| 84 | 1.50 | Guillem Valle Monsó | CA Sant Celoni | 2010 | Mollet del Vallès · 12 abr 2026 |
| 84 | 1.50 | Arnau Viladoms Ayala | CE Penedès | 2011 | Vilafranca del Penedès · 12 abr 2026 |
| 84 | 1.50 | Miquel Mejias Jané | FACVAC Valls | 2010 | Lleida · 09 may 2026 |
| 84 | 1.50 | Biel Dansa Ramos | JA Sabadell | 2013 | Vilanova i la Geltrú · 23 may 2026 |
| 84 | 1.50 | Gerard Rebollo Chamorro | CA Sant Celoni | 2013 | Vilanova i la Geltrú · 23 may 2026 |
| 84 | 1.50 | Marcel Peralta Buj | AA Catalunya | 2012 | Albacete · 10 oct 2026 |
| 94 | 1.49 | Carlos Segura Bueno | CA Sant Just | 2011 | Sant Celoni · 22 mar 2026 |
| 94 | 1.49 | Raul Lopez Alonso | CA Castellar | 2012 | Sant Celoni · 22 mar 2026 |
| 94 | 1.49 | Nil Torres Prats | CA Tarragona | 2014 | Sabadell (i) · 29 mar 2026 |
| 94 | 1.49 | Eric Gomez Martin | L'Hospitalet At. | 2013 | Santa Coloma de Gramenet · 16 may 2026 |
| 98 | 1.48 | Dani Perarnau Soler | Avinent Manresa | 2013 | Vilanova i la Geltrú · 09 may 2026 |
| 98 | 1.48 | Lluis Alvarez Bru | CA Ascó | 2013 | Lleida · 14 jun 2026 |
| 100 | 1.47 | Biel Medina Moreno | U Colomenca At. | 2012 | Sabadell (i) · 15 mar 2026 |
| 101 | 1.46 | Aaron Ceusan Rachita | CA Igualada | 2014 | Santa Coloma de Gramenet · 16 may 2026 |
| 101 | 1.46 | Aran Dies Villarubia | AA Catalunya | 2012 | Castellar del Vallès · 20 jun 2026 |
| 103 | 1.45 | Sebastián Oliver Nairn | Lleida UA | 2012 | Lleida · 21 mar 2026 |
| 103 | 1.45 | Abel Rodriguez Ruiz | Cornellà Atlètic | 2013 | Sabadell (i) · 29 mar 2026 |
| 103 | 1.45 | Eric Palomo Jabalera | FACVAC Valls | 2012 | Vilafranca del Penedès · 12 abr 2026 |
| 103 | 1.45 | Ivan Subira Molina | CA Palafrugell-GiCB | 2011 | Palafrugell · 25 abr 2026 |
| 103 | 1.45 | Pedro Luis Aguilera Osinaga | CA Palafrugell-GiCB | 2009 | Palafrugell · 25 abr 2026 |
| 103 | 1.45 | Jordi Girones Pararols | GEiE Gironí | 2009 | Palafrugell · 25 abr 2026 |
| 103 | 1.45 | Fernando Moreno Bayo | AA Catalunya | 2011 | El Prat de Llobregat · 26 abr 2026 |
| 103 | 1.45 | Leo Grau Iñiguez | Barcelona At. | 2012 | El Prat de Llobregat · 26 abr 2026 |
| 103 | 1.45 | Aram Bosch Bejarano | CA Porqueres | 2011 | Palafrugell · 09 may 2026 |
| 103 | 1.45 | Guillem Centellas Bueno | Avinent Manresa | 2012 | Mataró · 16 may 2026 |
| 103 | 1.45 | Zakaria El Yahiaoui Kattoufi | CA Igualada | 2014 | Vilanova i la Geltrú · 23 may 2026 |
| 114 | 1.44 | Gerard Martinez Farre | Barcelona At. | 2013 | Cornellà de Llobregat · 08 feb 2026 |
| 114 | 1.44 | Marc Saez Mangas | L'Hospitalet At. | 2013 | Sabadell (i) · 28 feb 2026 |
| 114 | 1.44 | Karel Fernandez Romero | Ripollet UA | 2013 | Sabadell (i) · 14 mar 2026 |
| 114 | 1.44 | Bruc Fita Llop | CE Penedès | 2013 | Sant Celoni · 07 jun 2026 |
| 118 | 1.43 | Antonio Balazote | CA Tarragona | 2014 | Reus · 26 abr 2026 |
| 118 | 1.43 | Arnau Salvado Fugaroles | CA Sant Celoni | 2013 | Palafrugell · 02 may 2026 |
| 120 | 1.42 | Biel Planas Masferrer | INDEPENDIENTE | 2014 | Lloret de Mar · 19 abr 2026 |
| 120 | 1.42 | Nil Gonzalez Siriban | JA Sabadell | 2013 | Sabadell · 16 may 2026 |
| 122 | 1.41 | Joan Mestre Reig | Lleida UA | 2010 | Lleida · 13 feb 2026 |
| 123 | 1.40 | Alex Castellanos Yanes | CA Castellar | 2012 | Castellar del Vallès · 14 feb 2026 |
| 123 | 1.40 | Guillem Cabrera Pozo | G.A. Lluïsos Mataro | 2009 | Mataró · 12 abr 2026 |
| 123 | 1.40 | Manuel Sanchez Ruiz | CA Laietania | 2009 | Mataró · 12 abr 2026 |
| 123 | 1.40 | Lluc Celaya Alonso | Pratenc AA | 2010 | Mollet del Vallès · 12 abr 2026 |
| 123 | 1.40 | Julius Gonzalo Haba | CA Nou Barris | 2010 | Mollet del Vallès · 12 abr 2026 |
| 123 | 1.40 | Mario Jimenez Sanchez | L'Hospitalet At. | 2012 | Cornellà de Llobregat · 02 may 2026 |
| 123 | 1.40 | Aniol Garcia Serra | CA Palafrugell-GiCB | 2011 | Palafrugell · 09 may 2026 |
| 123 | 1.40 | Rafa Jimenez Rosas | CA Sant Andreu Barca | 2013 | Manresa · 10 may 2026 |
| 123 | 1.40 | Jan Manevy Carvajal | Avinent Manresa | 2013 | Santa Coloma de Gramenet · 16 may 2026 |
| 132 | 1.39 | Mario Rodriguez Garrido | CA Castellar | 2014 | Tarragona · 07 feb 2026 |
| 132 | 1.39 | Oriol Enrique Amadas | UA Terrassa | 2010 | Palafrugell · 25 abr 2026 |
| 132 | 1.39 | Izan Caballero Garcia | CA El Roquer Torredembarra | 2012 | Tarragona · 02 may 2026 |
| 132 | 1.39 | Ivan Ferrer Villa | CA Tarragona | 2009 | Tarragona · 02 may 2026 |
| 132 | 1.39 | Bernat Cienfuegos Amigo | Cornellà Atlètic | 2012 | Mataró · 16 may 2026 |
| 132 | 1.39 | Jorge Prieto Gonzalez | Cornellà Atlètic | 2014 | Sant Celoni · 07 jun 2026 |
| 132 | 1.39 | Tassilo Thierlflder Lareo | CA Sant Just | 2013 | Sant Celoni · 07 jun 2026 |
| 139 | 1.38 | Ibai Sagnier BenedictoMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | JA Sabadell | 2015 | Sabadell (i) · 31 ene 2026 |
| 139 | 1.38 | Antoni Perez Garcia | UA Barberà | 2012 | Mataró · 17 may 2026 |
| 139 | 1.38 | Eric Pernias Pastor | Cornellà Atlètic | 2011 | Mataró · 17 may 2026 |
| 139 | 1.38 | Miquel Salvado FugarolesMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | CA Sant Celoni | 2015 | Mataró · 30 may 2026 |
| 139 | 1.38 | Aniol Conill ColonquesMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | CA Puigcerda | 2015 | Lleida · 13 jun 2026 |
| 144 | 1.37 | Biel Broch Caparros | CA Badalona | 2010 | Sabadell (i) · 01 feb 2026 |
| 144 | 1.37 | Joan Sabate Girvent | CA Castellar | 2012 | Sabadell (i) · 15 mar 2026 |
| 144 | 1.37 | Pau Vesperinas Garcia | Pratenc AA | 2012 | Sabadell (i) · 15 mar 2026 |
| 144 | 1.37 | Oriol Mena Diaz | Ripollet UA | 2011 | Sabadell (i) · 15 mar 2026 |
| 148 | 1.36 | Daniel Castillo Mateo | Martorell AC | 2012 | Sabadell (i) · 01 feb 2026 |
| 149 | 1.35 | Arnau Oliveras Estafanell | CA Sant Celoni | 2013 | Manresa · 10 may 2026 |
| 149 | 1.35 | Roc Costa Arenas | CA Nou Barris | 2013 | Santa Coloma de Gramenet · 16 may 2026 |
| 151 | 1.34 | Marlon Dawkins Castillo | CA Gavà | 2013 | Barcelona-SE · 17 ene 2026 |
| 151 | 1.34 | Biel Pato Rojas | Cornellà Atlètic | 2014 | Vic · 19 abr 2026 |
| 151 | 1.34 | Adria Diaz Rebarter | GEiE Gironí | 2014 | Palafrugell · 02 may 2026 |
| 151 | 1.34 | Nael Blanes CruzMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | CA Gavà | 2015 | Vilanova i la Geltrú · 09 may 2026 |
| 151 | 1.34 | Marti Via Cid | CE Penedès | 2013 | Sant Celoni · 07 jun 2026 |
| 151 | 1.34 | Gil Alvarez Andreu | FACVAC Valls | 2014 | Sant Celoni · 07 jun 2026 |
| 157 | 1.33 | Mario Sanchez Aparicio | CA Sant Just | 2011 | Sabadell (i) · 01 feb 2026 |
| 158 | 1.32 | Roc Valls Sole | CA Terres de l´Ebre | 2013 | Tarragona · 03 may 2026 |
| 158 | 1.32 | Marti Gonzalez Ceresuela | CA Tarragona | 2013 | Tarragona · 03 may 2026 |
| 158 | 1.32 | Oriol Gaya VallesMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | CA Tarragona | 2015 | Mataró · 30 may 2026 |
| 158 | 1.32 | Jofre Serrano FeixasMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | GEiE Gironí | 2015 | Lleida · 13 jun 2026 |
| 162 | 1.31 | Mario Fernandez Fernandez | Cornellà Atlètic | 2014 | Vic · 19 abr 2026 |
| 162 | 1.31 | Andy Osarumwense CuevasMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | CE Penedès | 2015 | Vilanova i la Geltrú · 09 may 2026 |
| 164 | 1.30 | Jan Astals Cardus | CA Castellar | 2013 | Tarragona · 07 feb 2026 |
| 164 | 1.30 | Sasuke Sabate Vazquez | CA Nou Barris | 2014 | Cornellà de Llobregat · 08 feb 2026 |
| 164 | 1.30 | Eugeni Burria Lucas | CA Igualada | 2014 | Cornellà de Llobregat · 08 feb 2026 |
| 164 | 1.30 | Pau Marini Campos | G.A. Lluïsos Mataro | 2013 | Cornellà de Llobregat · 08 feb 2026 |
| 164 | 1.30 | Mario Sanchez Corral | CA Castellar | 2012 | Castellar del Vallès · 14 feb 2026 |
| 164 | 1.30 | Pol Ruiz Clua | CA Terres de Ponent | 2013 | Lleida · 21 mar 2026 |
| 164 | 1.30 | Erick Sanchez Carrasquilla | FACVAC Valls | 2012 | Valls · 18 abr 2026 |
| 164 | 1.30 | Haroun Kchiri Zahaf | CA Palafrugell-GiCB | 2009 | Palafrugell · 25 abr 2026 |
| 164 | 1.30 | Roger Varejao Canal | CA Porqueres | 2012 | Palafrugell · 09 may 2026 |
| 164 | 1.30 | Rayan Salmi el qarrychy | AA Figueres | 2012 | Palafrugell · 09 may 2026 |
| 164 | 1.30 | Aleix Robuster Pages | CA Canaletes | 2013 | Manresa · 10 may 2026 |
| 164 | 1.30 | Salman Kissane Akhazzan El Imrani | CA Igualada | 2014 | Santa Coloma de Gramenet · 16 may 2026 |
| 176 | 1.29 | Javier Serra Montobbio | CA Sant Just | 2011 | Sabadell (i) · 01 feb 2026 |
| 176 | 1.29 | Hugo Martos Caldito | CA Igualada | 2013 | Sabadell (i) · 28 feb 2026 |
| 176 | 1.29 | Martín Moreno Esteruelas | CA Canovelles | 2014 | Sant Celoni · 07 jun 2026 |
| 176 | 1.29 | César Iglesias MartínMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | UA Rubí | 2015 | Lleida · 13 jun 2026 |
| 176 | 1.29 | Pol Misse IsasaMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | Andorra At. | 2015 | Lleida · 13 jun 2026 |
| 181 | 1.28 | Leo Benito Almansa | Cornellà Atlètic | 2014 | Barcelona-SE · 17 ene 2026 |
| 181 | 1.28 | Hugo Guzman Garcia | CA Gavà | 2014 | L’Hospitalet de Llobregat · 21 feb 2026 |
| 181 | 1.28 | Arnau Manubens Cayuela | Avinent Manresa | 2013 | Vic · 19 abr 2026 |
| 181 | 1.28 | Genís Prims CampàMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | CA Vic | 2015 | Vilanova i la Geltrú · 06 jun 2026 |
| 185 | 1.26 | Pol Salvat PauliMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | UA Terrassa | 2015 | Sabadell (i) · 31 ene 2026 |
| 185 | 1.26 | Pep Gas PerezMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | CA Terres de l´Ebre | 2015 | El Vendrell · 21 feb 2026 |
| 185 | 1.26 | Bernat Estival Espinosa | CA Sant Celoni | 2012 | Castellar del Vallès · 20 jun 2026 |
| 185 | 1.26 | Olivier Pons CapdevilaMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | CA Terres de Ponent | 2016 | Arbeca · 27 jun 2026 |
| 189 | 1.25 | Nico Rodriguez GarridoMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | CA Castellar | 2017 | Sabadell (i) · 17 ene 2026 |
| 189 | 1.25 | Lucas Fañanas Ledo | CA Sant Just | 2013 | Cornellà de Llobregat · 08 feb 2026 |
| 189 | 1.25 | Adria Gomez Martinez | CA Parets | 2014 | Cornellà de Llobregat · 08 feb 2026 |
| 189 | 1.25 | Noel Farran FontMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | CA Terres de Ponent | 2016 | Lleida · 13 feb 2026 |
| 189 | 1.25 | Unai Arias Sanchez | U Colomenca At. | 2014 | Sabadell (i) · 14 mar 2026 |
| 189 | 1.25 | Mario Gonzalez Serrano | CA Sant Andreu Barca | 2014 | Sabadell (i) · 29 mar 2026 |
| 189 | 1.25 | Gerard Túnez Cuesta | JA Sabadell | 2014 | Sabadell (i) · 29 mar 2026 |
| 189 | 1.25 | Marcel Lacruz Alemany | CE Penedès | 2012 | Vilafranca del Penedès · 12 abr 2026 |
| 189 | 1.25 | Atisha Villas Cortes | CN Banyoles | 2013 | Lloret de Mar · 19 abr 2026 |
| 189 | 1.25 | Marti Fortuny Oliva | FACVAC Valls | 2014 | Reus · 26 abr 2026 |
| 189 | 1.25 | Marc Font NouguetMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | GEiE Gironí | 2015 | Palafrugell · 02 may 2026 |
| 189 | 1.25 | Marc Martín Fernandez | GEiE Gironí | 2013 | Palafrugell · 02 may 2026 |
| 189 | 1.25 | Albert Colas OlivellaMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | CE Penedès | 2015 | Vilanova i la Geltrú · 09 may 2026 |
| 189 | 1.25 | Enzo Rodriguez RuizMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | UA Rubí | 2015 | Vilanova i la Geltrú · 09 may 2026 |
| 189 | 1.25 | Enaiat Ortega Lerin | CA Nou Barris | 2013 | Manresa · 10 may 2026 |
| 189 | 1.25 | Agusti Suau Carnice | L'Hospitalet At. | 2014 | Manresa · 10 may 2026 |
| 189 | 1.25 | Pol Prat Molina | Martorell AC | 2013 | Manresa · 10 may 2026 |
| 189 | 1.25 | Iñigo Orgaz Romo | CA Sant Celoni | 2013 | Manresa · 10 may 2026 |
| 189 | 1.25 | Gerard Garriga TelloMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | CA Igualada | 2016 | Santa Coloma de Gramenet · 16 may 2026 |
| 189 | 1.25 | Quim Vizcarro Bascompta | Avinent Manresa | 2014 | Santa Coloma de Gramenet · 16 may 2026 |
| 189 | 1.25 | Aniol Mallol Padro | CA Figueres | 2014 | Santa Coloma de Gramenet · 16 may 2026 |
| 189 | 1.25 | Oriol Trujillo PastellsMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | CA Sant Celoni | 2015 | Santa Coloma de Gramenet · 16 may 2026 |
| 189 | 1.25 | Aram Aguilar GodoyMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | CA Igualada | 2016 | Lleida · 13 jun 2026 |
| 212 | 1.24 | Carles Gaya Piñol | JA Arbeca | 2013 | Tarragona · 07 feb 2026 |
| 212 | 1.24 | Jan Perez Sanahuja | FACVAC Valls | 2014 | Tarragona · 07 feb 2026 |
| 212 | 1.24 | Blai Lligadas TuronMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | CA Tarragona | 2015 | Tarragona · 02 may 2026 |
| 215 | 1.23 | Joel Martin Pascuet | U Colomenca At. | 2013 | L’Hospitalet de Llobregat · 21 feb 2026 |
| 215 | 1.23 | Eric Vila Mir | Escatxics Agramunt | 2013 | Arbeca · 26 abr 2026 |
| 215 | 1.23 | Alex Cervera SeoaneMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | Muntanyenc S.Cugat | 2015 | Mataró · 30 may 2026 |
| 218 | 1.22 | Luca Alcaide Sanchez | L'Hospitalet At. | 2014 | Vic · 19 abr 2026 |
| 218 | 1.22 | Jordi Lopez Joyanes | UGE Badalona | 2014 | Vic · 19 abr 2026 |
| 220 | 1.21 | Diego Llari Ferreiro | L'Hospitalet At. | 2014 | L’Hospitalet de Llobregat · 31 ene 2026 |
| 220 | 1.21 | Cesc Millan Vargas | L'Hospitalet At. | 2013 | L’Hospitalet de Llobregat · 31 ene 2026 |
| 220 | 1.21 | Mathias Padilla Portales | CA Palafrugell-GiCB | 2012 | Palafrugell · 25 abr 2026 |
| 220 | 1.21 | Marcel Martin BaldomaMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | CA Terres de Ponent | 2016 | Lleida · 09 may 2026 |
| 224 | 1.20 | Jose Dominguez Alonso | U Colomenca At. | 2013 | Barcelona-SE · 17 ene 2026 |
| 224 | 1.20 | Hugo Leal AgudoMinore di 12 anni: senza scheda pubblica | JA Sabadell | 2015 | Sabadell (i) · 31 ene 2026 |
| 224 | 1.20 | Marc Fernandez Rodenas | UA Barberà | 2013 | Cornellà de Llobregat · 08 feb 2026 |
